
جمعية العاصمة العلمية لسباق الحمام الزاجل
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Fancier
Pigeon
Arrival
[m/min]
[km]
Enlog.
pts
As Pts
Club
Classement des amateurs Top 3 pigeons , Lâcher MECHRAA BEN ABOU
| rang | Nom | Admis/Enlogés | % | Classements | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROUAN ET ADIL | 28/39 | 71.7949 | 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 16°, 17°, 37°, 42°, 61°, 78°, 79°, 82°, 92°, 97°, 98°, 100°, 102°, 113°, 125°, 128°, 156°, 163°, 167°, 172°, 178°, 205°, | 298.5782 |
| 2 | FOULANI / BELHACHMI | 45/75 | 60 | 7°, 9°, 11°, 20°, 22°, 30°, 35°, 36°, 40°, 51°, 53°, 63°, 66°, 66°, 68°, 69°, 70°, 72°, 72°, 74°, 90°, 93°, 94°, 99°, 106°, 117°, 118°, 120°, 121°, 123°, 129°, 136°, 138°, 139°, 141°, 155°, 168°, 173°, 181°, 182°, 183°, 189°, 192°, 194°, 201°, | 288.6256 |
| 3 | HIBAT LAH | 32/52 | 61.5385 | 4°, 10°, 13°, 15°, 21°, 25°, 29°, 31°, 38°, 39°, 45°, 45°, 47°, 48°, 57°, 59°, 65°, 75°, 76°, 77°, 87°, 105°, 107°, 110°, 134°, 144°, 154°, 179°, 196°, 200°, 208°, 209°, | 288.6256 |
| 4 | EL OUERAD MOHAMMED | 16/31 | 51.6129 | 19°, 28°, 41°, 64°, 85°, 91°, 111°, 114°, 148°, 161°, 170°, 174°, 177°, 184°, 186°, 199°, | 259.7157 |
| 5 | MCHICH BRAHIM | 17/39 | 43.5897 | 23°, 32°, 34°, 44°, 71°, 80°, 83°, 86°, 95°, 115°, 116°, 127°, 130°, 135°, 137°, 159°, 180°, | 259.2418 |
| 6 | BA.DRISS LOFT | 13/46 | 28.2609 | 24°, 52°, 58°, 62°, 101°, 108°, 109°, 145°, 146°, 158°, 175°, 185°, 211°, | 237.9147 |
| 7 | BROTHERS ALAOUI | 10/26 | 38.4615 | 27°, 54°, 55°, 60°, 81°, 96°, 122°, 140°, 188°, 207°, | 236.9668 |
| 8 | FADEL / ELGHOMARI | 8/51 | 15.6863 | 43°, 56°, 84°, 119°, 126°, 151°, 151°, 210°, | 214.6919 |
| 9 | BRAHIM NAJI | 3/8 | 37.5 | 12°, 89°, 103°, | 204.7393 |
| 10 | KHALID DOLAB | 6/31 | 19.3548 | 14°, 49°, 142°, 157°, 190°, 191°, | 204.2655 |
| 11 | FAHD-SIMO-ABDELLAH | 7/43 | 16.2791 | 26°, 104°, 132°, 166°, 171°, 187°, 202°, | 177.2512 |
| 12 | IDRISS LHAFDI | 4/16 | 25 | 33°, 153°, 169°, 195°, | 133.1753 |
| 13 | Khalid Zouichi | 6/18 | 33.3333 | 88°, 131°, 149°, 160°, 193°, 203°, | 127.0142 |
| 14 | KHALED FIRDOUAS | 5/25 | 20 | 124°, 147°, 165°, 176°, 198°, | 94.7868 |
| 15 | NABIL SAJID | 4/40 | 10 | 112°, 150°, 204°, 206°, | 80.5688 |
Résultat Meilleur Colonie par 50% Admis et plus de 10 Pigeon Enlogées. Lâcher MECHRAA BEN ABOU
| Ordre | Nom | Admis/Enlogés | % | T.Point | Pts. Meilleure Colonie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROUAN ET ADIL | 28/39 | 71.7949 | 1707.5828 | 43.7842 |
| 2 | HIBAT LAH | 32/52 | 61.5385 | 1958.2936 | 37.6595 |
| 3 | FOULANI / BELHACHMI | 45/75 | 60 | 2381.0429 | 31.7472 |
| 4 | EL OUERAD MOHAMMED | 16/31 | 51.6129 | 682.4646 | 22.015 |
Résultat pigeon marqué par 0 pigeons sur 0 marqués, Lâcher MECHRAA BEN ABOU
| rang | Nom | Admis/Marqués | Classements | Prix | Points |
|---|
Bureau éxecutif
Française
MAROUAN ET ADIL
MAROUAN ET ADIL
MAROUAN ET ADIL
4°