
جمعية العاصمة العلمية لسباق الحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Zhiliga | TIDDASS | AGLMOUSS | SIDI LAMINE | BEN AHMED | RASS AIN | MECHRAA BEN ABOU | SETTAT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOULANI / BELHACHMI | 54.9337 | 38.5977 | 34.1332 | 32.6472 | 39.8396 | 47.0409 | 31.7472 | 27.5281 | 306.4676 |
| 2 | MAROUAN ET ADIL | 38.452 | 26.8669 | 25.5557 | 30.4424 | 39.7256 | 34.3758 | 43.7842 | 52.0167 | 291.2193 |
| 3 | HIBAT LAH | 30.418 | 28.3811 | 25.2948 | 18.2006 | 40.7359 | ---- | 37.6595 | 12.8895 | 193.5793 |
| 4 | BA.DRISS LOFT | 19.4883 | 36.7273 | 19.9102 | 12.5779 | 24.1382 | 13.6737 | 12.5901 | 22.128 | 161.2336 |
| 5 | MAJID DINAR | 13.1714 | 4.9394 | 40.5985 | 20.76 | 28.4806 | 15.1094 | ---- | 23.8509 | 146.9102 |
| 6 | EL OUERAD MOHAMMED | 16.3774 | 12.8333 | 10.9954 | 11.8678 | 16.9297 | 29.7933 | 22.015 | 26.0674 | 146.8793 |
| 7 | MCHICH BRAHIM | 21.4474 | 20.6515 | 10.6321 | 10.2665 | 17.5815 | 11.5916 | 23.7817 | 21.688 | 137.6403 |
| 8 | BRAHIM NAJI | 13.1509 | 24.4932 | 36.3747 | 25.1956 | 26.5157 | ---- | ---- | ---- | 125.7301 |
| 9 | FAHD-SIMO-ABDELLAH | 14.6121 | 17.7009 | 8.2744 | 16.9014 | 13.5849 | 19.6968 | 5.4668 | 13.77 | 110.0073 |
| 10 | BROTHERS ALAOUI | 8.1298 | 16.0115 | 18.8217 | 10.1107 | 12.6466 | 11.9426 | 19.8688 | 6.6835 | 104.215 |
| 11 | FADEL / ELGHOMARI | 14.8394 | 17.0644 | 23.2599 | 14.1229 | 12.5585 | 12.6641 | 7.0254 | ---- | 101.5346 |
| 12 | KHALED FIRDOUAS | 8.4962 | 6.9404 | 14.9293 | 25.4203 | 12.0625 | 7.8185 | 4.7393 | 13.6035 | 94.01 |
| 13 | KHALID DOLAB | 14 | 9.8591 | 16.8431 | 10.9644 | 10.814 | 0.9122 | 8.0875 | 11.2535 | 82.7337 |
| 14 | HOSSIN LBODALI | 0.591 | 12.2492 | 12.0438 | 24.419 | 8.8508 | 17.027 | 1.2472 | 2.809 | 79.2369 |
| 15 | NABIL SAJID | 7.3026 | 10.232 | 10.1188 | 29.2606 | 4.2833 | 1.9869 | 2.0853 | 3.5893 | 68.8588 |
| 16 | Khalid Zouichi | ---- | ---- | 6.3717 | 16.3732 | 0.7547 | 6.7568 | 9.1627 | ---- | 39.4191 |
| 17 | IDRISS LHAFDI | 6.582 | 2.9109 | ---- | 15.669 | 3.7736 | ---- | 8.827 | 1.3343 | 39.0968 |
| 18 | RACHID MOUBCHIR | 8.5053 | 4.22 | 7.7638 | 8.9696 | ---- | ---- | 5.9059 | ---- | 35.3646 |
| 19 | MOHAMED LHAANI | 0.6811 | ---- | 6.8248 | 12.7669 | 5.1978 | 1.2719 | ---- | ---- | 26.7425 |
| 20 | Zaid Bouzid | 5.579 | 0.2331 | 0.1327 | 10.7487 | ---- | ---- | 0.5468 | 1.7657 | 19.006 |
| 21 | Abderrahim Errajah | ---- | ---- | ---- | 4.8038 | 3.0517 | ---- | 8.3096 | 0.8262 | 16.9913 |
| 22 | MOHSINE FAKHRI | 3.4024 | 1.266 | ---- | 11.6784 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3468 |
| 23 | ABOU SAFWAN | ---- | ---- | ---- | 3.081 | ---- | ---- | 3.7441 | ---- | 6.8251 |
| 24 | MOSTAFA TAHNIA | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.1942 | ---- | ---- | ---- | 5.1942 |
| 25 | Mustapha Tahnia | ---- | ---- | ---- | 4.4936 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4936 |
Bureau éxecutif
Française