
Association Sebou de la Colombophilie Kenitra
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | Mediouna | Had soualam | Bir jedid 1 | Azemmour | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSTAFA SHAYSH | 31.4976 | 59.0965 | 22.7948 | 46.5912 | 39.6327 | 37.1162 | 236.729 |
| 2 | Loft El azhari ztouti | 20.8732 | 31.5016 | 24.8867 | 27.9186 | 35.4781 | 26.7793 | 167.4375 |
| 3 | HAMZA BAROUDI | 46.4707 | 37.2827 | 29.2198 | 13.5753 | 27.5904 | 13.1797 | 167.3186 |
| 4 | NOURDINE BAKOUR | 12.0088 | 15.0283 | 14.9796 | 37.9779 | 27.3494 | 35.6578 | 143.0018 |
| 5 | Foutih Abdo | ---- | ---- | ---- | 54.1667 | 49.6885 | 35.8592 | 139.7143 |
| 6 | T.N Driss mouhidine | 19.1846 | 25.6627 | 15.125 | 12.0464 | 17.1267 | 16.3681 | 105.5135 |
| 7 | BASBAS LOFT | 6.6639 | 24.2574 | 17.3596 | 8.1797 | 21.4953 | 15.9691 | 93.9251 |
| 8 | Loft sitel hassan | 10.7174 | 16.8796 | 15.2627 | 18.3649 | 15.8036 | 15.766 | 92.7942 |
| 9 | LADIDA ABDELHADI | ---- | 7.7833 | 16.8031 | 13.2353 | 14.7496 | ---- | 52.5712 |
| 10 | BOUKHARI DRISS | 5.351 | ---- | 13.5086 | 10.0514 | ---- | 9.5701 | 38.4811 |
| 11 | AYOUB AMIGO | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.1988 | ---- | 33.1988 |
| 12 | BRAHIM KRAY | ---- | 8.3975 | 0.5714 | 6.0794 | 6.0748 | 10.1725 | 31.2956 |
| 13 | LOFT LOUAI | ---- | ---- | ---- | 7.3253 | 11.4486 | 7.7659 | 26.5398 |
| 14 | METAHRI AZIZE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.757 | 17.757 |
| 15 | LOFT TALHA | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5014 | 7.6607 | 10.1621 |
| 16 | LOFT Abderazak anas | ---- | ---- | 6.0857 | ---- | ---- | 3.7617 | 9.8474 |
| 17 | NACIRI ABDELILAH | ---- | 3.563 | 0.2353 | ---- | ---- | ---- | 3.7983 |
| 18 | BOUHDA MOSTAFA | ---- | ---- | 1.8286 | ---- | ---- | ---- | 1.8286 |
Bureau éxecutif
Française