
Association Sebou de la Colombophilie Kenitra
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | El OUALIDIA D | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | IMMINTANOUTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foutih Abdo | 35.8592 | 30.0215 | 52.4303 | 27.7023 | 146.0133 |
| 2 | NOURDINE BAKOUR | 35.6578 | 29.9141 | 24.1679 | 27.107 | 116.8468 |
| 3 | Loft El azhari ztouti | 26.7793 | 36.5361 | 17.1448 | 22.5465 | 103.0067 |
| 4 | MOSTAFA SHAYSH | 37.1162 | 27.9639 | 25.6466 | ---- | 90.7267 |
| 5 | HAMZA BAROUDI | ---- | 21.4089 | 25.7421 | 32.6073 | 79.7584 |
| 6 | METAHRI AZIZE | 17.757 | 19.7859 | 22.2802 | 14.5 | 74.3231 |
| 7 | T.N Driss mouhidine | 16.3681 | 6.7399 | 30.2309 | 17.2349 | 70.5738 |
| 8 | Loft sitel hassan | 15.766 | 10.3392 | 19.5516 | 22.3657 | 68.0224 |
| 9 | BASBAS LOFT | 15.9691 | 13.671 | 11.7486 | 15.5185 | 56.9072 |
| 10 | LOFT LOUAI | 7.7659 | 22.705 | 15.5347 | ---- | 46.0056 |
| 11 | BRAHIM KRAY | 10.1725 | 12.5239 | 12.0421 | 10.6136 | 45.3521 |
| 12 | LOFT TALHA | 7.6607 | 6.1584 | 10.929 | 17.0287 | 41.7769 |
| 13 | LOFT Abderazak anas | 3.7617 | 8.7835 | 9.7049 | 9.8755 | 32.1256 |
| 14 | LADIDA ABDELHADI | 24.6417 | ---- | 6.5769 | ---- | 31.2186 |
| 15 | BOUKHARI DRISS | 9.5701 | 8.0233 | ---- | 8.2386 | 25.832 |
| 16 | AYOUB AMIGO | 14.7565 | ---- | ---- | ---- | 14.7565 |
Bureau éxecutif
Française