
Association Sebou de la Colombophilie Kenitra
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | El OUALIDIA D | SAFI | SIDI EL MOKHTAR | IMMINTANOUTE | Argana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foutih Abdo | 35.8592 | 30.0215 | 52.4303 | 27.7023 | 32.8884 | 178.9017 |
| 2 | NOURDINE BAKOUR | 35.6578 | 29.9141 | 24.1679 | 27.107 | 34.5658 | 151.4126 |
| 3 | Loft El azhari ztouti | 26.7793 | 36.5361 | 17.1448 | 22.5465 | 33.5662 | 136.5728 |
| 4 | HAMZA BAROUDI | ---- | 21.4089 | 25.7421 | 32.6073 | 42.0032 | 121.7616 |
| 5 | MOSTAFA SHAYSH | 37.1162 | 27.9639 | 25.6466 | ---- | ---- | 90.7267 |
| 6 | Loft sitel hassan | 15.766 | 10.3392 | 19.5516 | 22.3657 | 20.3988 | 88.4212 |
| 7 | T.N Driss mouhidine | 16.3681 | 6.7399 | 30.2309 | 17.2349 | 16.2457 | 86.8195 |
| 8 | METAHRI AZIZE | 17.757 | 19.7859 | 22.2802 | 14.5 | 11.1497 | 85.4728 |
| 9 | BASBAS LOFT | 15.9691 | 13.671 | 11.7486 | 15.5185 | 10.0692 | 66.9764 |
| 10 | LOFT TALHA | 7.6607 | 6.1584 | 10.929 | 17.0287 | 19.0625 | 60.8394 |
| 11 | LOFT LOUAI | 7.7659 | 22.705 | 15.5347 | ---- | ---- | 46.0056 |
| 12 | BRAHIM KRAY | 10.1725 | 12.5239 | 12.0421 | 10.6136 | ---- | 45.3521 |
| 13 | BOUKHARI DRISS | 9.5701 | 8.0233 | ---- | 8.2386 | 11.8984 | 37.7304 |
| 14 | LOFT Abderazak anas | 3.7617 | 8.7835 | 9.7049 | 9.8755 | ---- | 32.1256 |
| 15 | LADIDA ABDELHADI | 24.6417 | ---- | 6.5769 | ---- | ---- | 31.2186 |
| 16 | AYOUB AMIGO | 14.7565 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7565 |
| 17 | NACIRI ABDELILAH | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6226 | 2.6226 |
Bureau éxecutif
Française