
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Oualidia | ECHEMMAIA | SIDI CHIGER | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ouarigh / Sanimi | 451.6852 | 433.4974 | 482.0313 | 450.3496 | 484.6154 | 488.4794 | 493.3334 | 3283.9917 |
2 | Frère nabet | 458.4269 | 488.1773 | 408.9845 | 481.818 | 451.1539 | 428.5715 | 442.6667 | 3159.7988 |
3 | Habachi/moadin | 433.7078 | 465.5173 | 398.0469 | 429.0209 | 460.7693 | 394.9308 | 441.7777 | 3023.7707 |
4 | Frère asbahani | 480.337 | 422.1675 | 429.2969 | 416.0838 | 434.9999 | 410.1384 | 419.1111 | 3012.1346 |
5 | Banona/warak/zwin | ---- | 397.0444 | 450.7813 | 484.9649 | 388.077 | 422.5806 | 437.7779 | 2581.2261 |
6 | Lyazidi / benseghir | 347.7528 | 340.8866 | 331.25 | 334.6154 | 377.3076 | 412.4423 | 370.2222 | 2514.4769 |
7 | Frère adnani/faisal | 354.4943 | 32.5123 | 410.1563 | 426.5734 | 408.8462 | 409.6774 | 296.8888 | 2339.1487 |
8 | Lakroud/cherkaoui/Mabrouk | 394.9438 | 216.2561 | 388.672 | 460.4894 | 440 | 416.1289 | ---- | 2316.4902 |
9 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | ---- | 463.5468 | 460.547 | 477.2727 | 458.0769 | 387.5577 | ---- | 2247.0011 |
10 | Loft lhsan | ---- | 242.3646 | 385.9375 | 394.4055 | 323.4615 | 422.5806 | 260.8889 | 2029.6386 |
11 | Team nouhal lfarsi hamdi | 93.2584 | 94.5813 | 89.8438 | 325.1748 | ---- | 220.7373 | 276.4444 | 1100.04 |
12 | Mohamed Yassir zini | ---- | 150.2463 | ---- | 343.3568 | 326.1539 | ---- | ---- | 819.757 |
13 | Mehdi segat | ---- | 139.9014 | 88.2813 | 242.3076 | ---- | 257.6036 | ---- | 728.0939 |
14 | el wardi | ---- | ---- | 12.8906 | ---- | 272.6924 | 248.8479 | 129.3333 | 663.7642 |
15 | Youssef/anas | ---- | 252.7094 | 394.922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 647.6314 |
16 | Freres Naya | ---- | 65.5173 | 22.2656 | 203.1468 | 353.4615 | ---- | ---- | 644.3912 |
17 | Loft sanimi ouarigh | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 461.7777 | 461.7777 |
18 | El boudali fikri | 8.427 | 47.2906 | 4.2969 | ---- | 69.2308 | 98.6175 | 110.6666 | 338.5294 |
19 | Loft ilyasse/mouad | 92.6967 | 59.606 | 33.2031 | 37.063 | 110.3846 | ---- | ---- | 332.9534 |
20 | El hajibi kobman Loft rabah | ---- | 132.0198 | ---- | ---- | 129.6153 | ---- | ---- | 261.6351 |
21 | Walid attou | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.4516 | 31.5556 | 238.0072 |
22 | Hamid haddad | ---- | ---- | ---- | 62.2378 | ---- | 82.0277 | 91.111 | 235.3765 |
23 | Ikhwan abidar | 70.2247 | 30.5419 | ---- | ---- | ---- | 134.5622 | ---- | 235.3288 |
24 | Ikhwan mourad | ---- | ---- | ---- | 19.2308 | 115.3846 | ---- | 64 | 198.6154 |
25 | Nordine oudades | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.6154 | 67.2812 | ---- | 186.8966 |
26 | Loft Hicham haiti | 119.6629 | 7.3892 | 32.4219 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.474 |
27 | Seklaf | 35.3933 | ---- | ---- | ---- | 93.4616 | ---- | ---- | 128.8549 |
28 | Mohamed saad Youssef | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.1539 | ---- | ---- | 121.1539 |
29 | Loft yassine marouane Ilyes Rachid | 21.9101 | ---- | ---- | ---- | 47.3077 | 47.4654 | ---- | 116.6832 |
30 | Ilyasse lakrad | 0.5618 | ---- | 19.1406 | ---- | 70.3846 | 24.424 | ---- | 114.511 |
31 | Jalal mofadal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.4516 | ---- | 106.4516 |
32 | Mohamed taib | ---- | ---- | ---- | 49.6503 | ---- | 41.0138 | ---- | 90.6641 |
33 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.2308 | ---- | 19.1111 | 58.3419 |
34 | CHOUAIB CHAWQI | ---- | ---- | ---- | 31.1189 | ---- | ---- | ---- | 31.1189 |
35 | Anas/yassin | ---- | 0.9852 | ---- | ---- | 16.1538 | ---- | ---- | 17.139 |
Bureau éxecutif