Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | SKHOUR ERRHAMNA | BOUCHAN | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Immintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ouarigh / Sanimi | 484.1347 | 464.0775 | 492.0635 | 473.541 | 469.4546 | 489.3701 | 473.967 | 3346.6084 |
2 | Habachi/moadin | 454.327 | 469.9029 | 288.0953 | 436.9649 | 465.0909 | 444.0946 | 469.4215 | 3027.8971 |
3 | Loft sanimi ouarigh | 215.3846 | 289.3203 | 471.8253 | 477.0426 | 467.6364 | 485.8268 | 472.3141 | 2879.3501 |
4 | Lakroud / Mabrouk | 96.6346 | 278.6407 | 413.8889 | 478.9884 | 445.091 | 474.4095 | 478.5124 | 2666.1655 |
5 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | ---- | 385.9224 | 449.6032 | 423.3464 | 464 | 442.9135 | 468.1818 | 2633.9673 |
6 | Frère asbahani | 292.7884 | 359.2232 | 444.4444 | 330.7393 | 352.3636 | 362.9922 | 333.8843 | 2476.4354 |
7 | Frère nabet | 484.6154 | ---- | 316.6667 | 356.0311 | 478.1818 | 341.3386 | 385.124 | 2361.9576 |
8 | Badr aziz choaib belhaf | 476.4422 | 492.7186 | 246.4286 | 309.3385 | 457.0908 | 376.7716 | ---- | 2358.7903 |
9 | Loft arabi | 108.6538 | 150.4854 | 422.619 | 323.3463 | 304.3637 | 398.0314 | 206.6116 | 1914.1112 |
10 | Loft faycal anas | 263.4615 | 111.6504 | ---- | 350.5837 | 285.8181 | 265.3544 | 349.5867 | 1626.4548 |
11 | frères zouine | 299.5193 | 381.5535 | 101.1905 | 245.1362 | 277.0909 | ---- | 153.719 | 1458.2094 |
12 | Ajenifi el wardi segat | ---- | 58.2525 | 279.3652 | 225.2919 | 374.5454 | 264.5669 | 146.6942 | 1348.7161 |
13 | Marouane yazidi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.1574 | 230.5786 | 470.736 |
14 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | ---- | ---- | 32.2957 | 249.0909 | 64.9607 | 91.3223 | 437.6696 |
15 | Aziz soulami | ---- | ---- | 292.4602 | 19.0661 | 40 | 44.4882 | ---- | 396.0145 |
16 | Adil nachat | ---- | 134.9515 | 37.6984 | 77.4319 | 112.3637 | ---- | ---- | 362.4455 |
17 | SAID ABO LGHALI | 52.4038 | ---- | 108.3333 | 126.0701 | 56 | ---- | 0.8264 | 343.6336 |
18 | Loft reda mokhtar | ---- | ---- | 5.9524 | ---- | 157.8181 | 116.929 | 20.6612 | 301.3607 |
19 | Loft saad housssam | 289.9039 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.9039 |
20 | Frere saad mohamed | ---- | 271.3592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.3592 |
21 | abdjalil saif | 49.5193 | ---- | 45.6349 | 8.5603 | 106.1818 | 16.1417 | ---- | 226.038 |
22 | Freres Naya | ---- | ---- | 51.5874 | ---- | ---- | 62.2047 | 22.7273 | 136.5194 |
23 | Frère adnani | 27.8846 | 69.4174 | 34.127 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.429 |
24 | Youness Gouriran | ---- | ---- | 95.6349 | 19.8444 | ---- | ---- | ---- | 115.4793 |
25 | Hassan chihab | ---- | ---- | ---- | 107.393 | ---- | ---- | 5.7851 | 113.1781 |
26 | Frère orfi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.6457 | ---- | 84.6457 |
27 | Loft A/Y | ---- | ---- | 69.4445 | 3.5019 | 6.1818 | ---- | ---- | 79.1282 |
28 | Ayachi amine | ---- | 0.4854 | 63.8889 | 5.0584 | ---- | ---- | ---- | 69.4327 |
29 | Frères qandil | ---- | 56.7961 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.7961 |
30 | Anas talbi | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.7273 | ---- | ---- | 28.7273 |
31 | El adnani loft | 10.0962 | ---- | ---- | ---- | 11.6364 | ---- | ---- | 21.7326 |
32 | Loft el boulk | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | 20 |
Bureau éxecutif