Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Skhour Rehamna | BOUCHANE | Ras El Ain | CHICHOUA | Imintanoute | SIDI CHIKER | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frère nabet | 36.1992 | 30.2757 | 10.036 | 43.4932 | 41.326 | 20.949 | 182.2789 |
2 | Loft Ouarigh / Sanimi | 30.2567 | 28.1881 | 39.1682 | 18.5685 | 26.6851 | 32.8987 | 175.7653 |
3 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 15.0493 | 21.3212 | 27.6065 | 20.559 | 32.1966 | 23.2072 | 139.9399 |
4 | Habachi/moadin | 16.9408 | 23.9576 | 8.0084 | 21.7221 | 22.598 | 13.8917 | 107.1187 |
5 | Lakroud / Mabrouk | 24.0601 | ---- | 24.4898 | 9.0653 | 28.8674 | 18.1398 | 104.6224 |
6 | Ajenifi el wardi segat | 4.523 | 10.4361 | 12.8446 | 28.2929 | 17.3183 | 12.455 | 85.87 |
7 | Mehdi segat | 14.8026 | ---- | ---- | 16.5995 | 26.372 | 5.8824 | 63.6565 |
8 | Hamid haddad | 2.2597 | 5.8897 | ---- | 9.8414 | 6.8043 | 3.5971 | 28.3923 |
9 | Frère asbahani | 4.7932 | ---- | 1.2406 | ---- | 11.3444 | 5.0033 | 22.3815 |
10 | Abdselam attou | ---- | 11.5602 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5602 |
11 | Hassan chihab | 9.3421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3421 |
12 | Attou choaib | 2.6822 | ---- | ---- | 4.3836 | 1.4088 | 0.3768 | 8.8514 |
13 | Ismail attou | ---- | 3.0075 | 0.6152 | 1.6743 | ---- | ---- | 5.297 |
14 | Frere saad mohamed | 2.984 | 0.9586 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9427 |
15 | Aziz soulami | ---- | 0.5639 | ---- | ---- | 2.5712 | ---- | 3.1351 |
16 | Frère adnani | ---- | ---- | ---- | 0.4029 | 0.5525 | ---- | 0.9554 |
Bureau éxecutif