
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Oualidia | ECHEMMAIA | SIDI CHIGER | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ouarigh / Sanimi | 45.3797 | 31.3969 | 34.9349 | 30.5388 | 34.4518 | ---- | 43.6627 | 220.3647 |
2 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | ---- | 33.8442 | 45.9285 | 54.5724 | 28.9385 | ---- | ---- | 163.2835 |
3 | Banona/warak/zwin | ---- | 15.1515 | 46.8513 | 37.7516 | 17.4476 | ---- | 36.1721 | 153.3741 |
4 | Frère nabet | 22.9588 | ---- | 33.4413 | 28.2651 | 22.7851 | 24.0314 | 20.4696 | 151.9514 |
5 | Habachi/moadin | 19.8276 | 23.6556 | 17.4642 | 24.9088 | 28.7458 | ---- | 29.021 | 143.623 |
6 | Frère asbahani | 43.6865 | ---- | 22.2847 | 22.642 | 26.773 | ---- | 22.0111 | 137.3972 |
7 | Lyazidi / benseghir | 33.4392 | 14.2016 | 16.6895 | 16.3618 | 26.336 | ---- | 25.2889 | 132.317 |
8 | Frère adnani/faisal | ---- | 0.9562 | 25.1149 | 24.6173 | ---- | ---- | 44.5778 | 95.2662 |
9 | Loft lhsan | ---- | 8.3574 | 17.3222 | 24.9629 | 15.812 | ---- | 11.4844 | 77.9389 |
10 | Lakroud/cherkaoui/Mabrouk | ---- | ---- | ---- | 36.5892 | 32.6539 | ---- | ---- | 69.2431 |
11 | Mehdi segat | ---- | 11.6585 | ---- | 23.05 | ---- | 26.9762 | ---- | 61.6847 |
12 | Team nouhal lfarsi hamdi | ---- | 4.7291 | ---- | 18.7523 | ---- | ---- | 19.746 | 43.2274 |
13 | Youssef/anas | ---- | 9.3186 | 30.3386 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.6571 |
14 | Loft sanimi ouarigh | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.0864 | 36.0864 |
15 | el wardi | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3522 | 12.4424 | 7.8693 | 34.6639 |
16 | Mohamed Yassir zini | ---- | 4.2928 | ---- | 12.9371 | 11.2861 | ---- | ---- | 28.5159 |
17 | Freres Naya | ---- | 1.7707 | 0.6747 | 6.7745 | 15.4715 | ---- | ---- | 24.6914 |
18 | El boudali fikri | 0.4957 | 2.6273 | ---- | ---- | 3.8462 | 6.5745 | 6.5098 | 20.0534 |
19 | Hamid haddad | ---- | ---- | ---- | 6.2238 | ---- | 8.2028 | ---- | 14.4266 |
20 | El hajibi kobman Loft rabah | ---- | 13.202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.202 |
21 | Ikhwan mourad | ---- | ---- | ---- | 0.8361 | 7.2115 | ---- | 3.0476 | 11.0953 |
22 | Walid attou | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3842 | 1.372 | 10.7561 |
23 | Loft ilyasse/mouad | 5.7935 | 2.8384 | ---- | 1.6114 | ---- | ---- | ---- | 10.2434 |
24 | Seklaf | 2.3596 | ---- | ---- | ---- | 7.7885 | ---- | ---- | 10.148 |
25 | Nordine oudades | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9808 | 3.3641 | ---- | 9.3448 |
26 | Mohamed taib | ---- | ---- | ---- | 3.8193 | ---- | 3.4178 | ---- | 7.2371 |
27 | Loft yassine marouane Ilyes Rachid | 1.3694 | ---- | ---- | ---- | 2.3654 | 2.9666 | ---- | 6.7014 |
28 | Jalal mofadal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2619 | ---- | 6.2619 |
29 | Ikhwan abidar | ---- | 2.1816 | ---- | ---- | ---- | 3.9577 | ---- | 6.1393 |
30 | Ilyasse lakrad | 0.0281 | ---- | ---- | ---- | 4.399 | 1.5265 | ---- | 5.9536 |
31 | Mohamed saad Youssef | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0481 | ---- | ---- | 5.0481 |
32 | CHOUAIB CHAWQI | ---- | ---- | ---- | 0.7237 | ---- | ---- | ---- | 0.7237 |
33 | Anas/yassin | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.6731 | ---- | ---- | 0.707 |
Bureau éxecutif