
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habachi/moadin | 32.6034 | 31.0433 | 24.1765 | 87.8232 |
2 | Loft Ouarigh / Sanimi | 33.0658 | 25.4757 | 26.9494 | 85.4908 |
3 | Lyazidi / benseghir | 42.2143 | 15.2354 | 20.1858 | 77.6354 |
4 | Loft lhsan | 14.8696 | 46.4302 | 15.9862 | 77.2859 |
5 | Frère asbahani | 28.859 | 25.5453 | 13.8039 | 68.2082 |
6 | el wardi | 19.7143 | 16.7176 | 17.301 | 53.7329 |
7 | Frère nabet | 12.0755 | 24.7328 | 16.0784 | 52.8867 |
8 | Lakroud/cherkaoui/Mabrouk | 19.4333 | 19.2366 | 13.6332 | 52.3032 |
9 | Team nouhal lfarsi hamdi | 33.0333 | ---- | ---- | 33.0333 |
10 | Loft sanimi ouarigh | 20.4857 | ---- | ---- | 20.4857 |
11 | Mehdi segat | 19.9231 | ---- | ---- | 19.9231 |
12 | Mohamed Yassir zini | 4.9821 | ---- | 8.9412 | 13.9233 |
13 | Ikhwan abidar | 2.7353 | 2.6463 | 7.4208 | 12.8024 |
14 | Loft yassine marouane Ilyes Rachid | 8.2857 | ---- | ---- | 8.2857 |
15 | Freres Naya | 4.8214 | 2.9517 | ---- | 7.7731 |
16 | Tabti | 3.5833 | ---- | ---- | 3.5833 |
17 | Ikhwan mourad | 3 | ---- | ---- | 3 |
18 | Khalil kowak | ---- | 2.9898 | ---- | 2.9898 |
19 | Loft yassir bilal | ---- | 2.1947 | ---- | 2.1947 |
20 | El boudali fikri | 2.1071 | ---- | ---- | 2.1071 |
21 | Walid attou | 1.2857 | ---- | ---- | 1.2857 |
22 | Nordine oudades | 0.2 | 0.5164 | ---- | 0.7164 |
23 | Oudades mohamed | 0.4 | ---- | ---- | 0.4 |
Bureau éxecutif