
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | Sidi Bennour | Oualidia | ECHEMMAIA | SIDI CHIGER | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | Argana | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Ouarigh / Sanimi | 45.3797 | 31.3969 | 34.9349 | 30.5388 | 34.4518 | ---- | 43.6627 | 33.0658 | 25.4757 | 26.9494 | 305.8556 |
2 | Habachi/moadin | 19.8276 | 23.6556 | 17.4642 | 24.9088 | 28.7458 | ---- | 29.021 | 32.6034 | 31.0433 | 24.1765 | 231.4462 |
3 | Lyazidi / benseghir | 33.4392 | 14.2016 | 16.6895 | 16.3618 | 26.336 | ---- | 25.2889 | 42.2143 | 15.2354 | 20.1858 | 209.9524 |
4 | Frère asbahani | 43.6865 | ---- | 22.2847 | 22.642 | 26.773 | ---- | 22.0111 | 28.859 | 25.5453 | 13.8039 | 205.6054 |
5 | Frère nabet | 22.9588 | ---- | 33.4413 | 28.2651 | 22.7851 | 24.0314 | 20.4696 | 12.0755 | 24.7328 | 16.0784 | 204.8381 |
6 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | ---- | 33.8442 | 45.9285 | 54.5724 | 28.9385 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.2835 |
7 | Loft lhsan | ---- | 8.3574 | 17.3222 | 24.9629 | 15.812 | ---- | 11.4844 | 14.8696 | 46.4302 | 15.9862 | 155.2248 |
8 | Banona/warak/zwin | ---- | 15.1515 | 46.8513 | 37.7516 | 17.4476 | ---- | 36.1721 | ---- | ---- | ---- | 153.3741 |
9 | Lakroud/cherkaoui/Mabrouk | ---- | ---- | ---- | 36.5892 | 32.6539 | ---- | ---- | 19.4333 | 19.2366 | 13.6332 | 121.5463 |
10 | Frère adnani/faisal | ---- | 0.9562 | 25.1149 | 24.6173 | ---- | ---- | 44.5778 | ---- | ---- | ---- | 95.2662 |
11 | el wardi | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3522 | 12.4424 | 7.8693 | 19.7143 | 16.7176 | 17.301 | 88.3968 |
12 | Mehdi segat | ---- | 11.6585 | ---- | 23.05 | ---- | 26.9762 | ---- | 19.9231 | ---- | ---- | 81.6078 |
13 | Team nouhal lfarsi hamdi | ---- | 4.7291 | ---- | 18.7523 | ---- | ---- | 19.746 | 33.0333 | ---- | ---- | 76.2607 |
14 | Loft sanimi ouarigh | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.0864 | 20.4857 | ---- | ---- | 56.5721 |
15 | Mohamed Yassir zini | ---- | 4.2928 | ---- | 12.9371 | 11.2861 | ---- | ---- | 4.9821 | ---- | 8.9412 | 42.4392 |
16 | Youssef/anas | ---- | 9.3186 | 30.3386 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.6571 |
17 | Freres Naya | ---- | 1.7707 | 0.6747 | 6.7745 | 15.4715 | ---- | ---- | 4.8214 | 2.9517 | ---- | 32.4645 |
18 | El boudali fikri | 0.4957 | 2.6273 | ---- | ---- | 3.8462 | 6.5745 | 6.5098 | 2.1071 | ---- | ---- | 22.1606 |
19 | Ikhwan abidar | ---- | 2.1816 | ---- | ---- | ---- | 3.9577 | ---- | 2.7353 | 2.6463 | 7.4208 | 18.9417 |
20 | Loft yassine marouane Ilyes Rachid | 1.3694 | ---- | ---- | ---- | 2.3654 | 2.9666 | ---- | 8.2857 | ---- | ---- | 14.9871 |
21 | Hamid haddad | ---- | ---- | ---- | 6.2238 | ---- | 8.2028 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4266 |
22 | Ikhwan mourad | ---- | ---- | ---- | 0.8361 | 7.2115 | ---- | 3.0476 | 3 | ---- | ---- | 14.0953 |
23 | El hajibi kobman Loft rabah | ---- | 13.202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.202 |
24 | Walid attou | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3842 | 1.372 | 1.2857 | ---- | ---- | 12.0419 |
25 | Loft ilyasse/mouad | 5.7935 | 2.8384 | ---- | 1.6114 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2434 |
26 | Seklaf | 2.3596 | ---- | ---- | ---- | 7.7885 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.148 |
27 | Nordine oudades | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9808 | 3.3641 | ---- | 0.2 | 0.5164 | ---- | 10.0612 |
28 | Mohamed taib | ---- | ---- | ---- | 3.8193 | ---- | 3.4178 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2371 |
29 | Jalal mofadal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2619 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2619 |
30 | Ilyasse lakrad | 0.0281 | ---- | ---- | ---- | 4.399 | 1.5265 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.9536 |
31 | Mohamed saad Youssef | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0481 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0481 |
32 | Tabti | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5833 | ---- | ---- | 3.5833 |
33 | Khalil kowak | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9898 | ---- | 2.9898 |
34 | Loft yassir bilal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1947 | ---- | 2.1947 |
35 | CHOUAIB CHAWQI | ---- | ---- | ---- | 0.7237 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7237 |
36 | Anas/yassin | ---- | 0.034 | ---- | ---- | 0.6731 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.707 |
37 | Oudades mohamed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4 | ---- | ---- | 0.4 |
Bureau éxecutif