Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | ARGANA | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frère nabet | 26.4641 | 36.8603 | 23.3561 | 38.587 | 19 | 144.2674 |
2 | Habachi/moadin | 29.3785 | 30.0575 | 24.0041 | 21.25 | 20 | 124.69 |
3 | Loft Ouarigh / Sanimi | 36.7583 | 16.5069 | 25.4623 | 26.25 | ---- | 104.9776 |
4 | Ajenifi el wardi segat | 14.512 | 41.5517 | 23.4135 | 10.8974 | ---- | 90.3746 |
5 | Mehdi segat | 30.9787 | 16.9168 | 32.761 | ---- | ---- | 80.6565 |
6 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 31.2506 | 19.3526 | ---- | ---- | ---- | 50.6032 |
7 | Lakroud / Mabrouk | 16.6114 | 16.6502 | 13.5989 | ---- | ---- | 46.8606 |
8 | Frère asbahani | 12.0166 | 11.2808 | 9.5648 | 13.0952 | ---- | 45.9574 |
9 | Ismail attou | 11.0221 | 17.8905 | ---- | ---- | ---- | 28.9126 |
10 | Meniar rachid dib | ---- | 9.8391 | 12.0192 | ---- | ---- | 21.8583 |
11 | Aziz soulami | 0.1547 | 5.6372 | 6.7842 | ---- | ---- | 12.5761 |
12 | Frère adnani | 0.7283 | ---- | 6.5705 | ---- | ---- | 7.2988 |
13 | Hamid haddad | ---- | 4.6247 | ---- | ---- | ---- | 4.6247 |
Bureau éxecutif