Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE2 2023
CLS | NOM | Bouchane 2 | Bouchane 3 | Bouchane 4 | Bouchane 5 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frère nabet | 29.9145 | 24.0982 | 33.5484 | 45.9379 | 133.499 |
2 | Habachi/moadin | 28.15 | 31.0549 | ---- | 30.1347 | 89.3396 |
3 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 30.2381 | 21.7008 | 19.3583 | 6.9547 | 78.2519 |
4 | Loft Ouarigh / Sanimi | 34.1064 | 15.6105 | 15.9893 | 6.4374 | 72.1436 |
5 | Lakroud / Mabrouk | 15.5897 | 8.1295 | ---- | ---- | 23.7193 |
6 | Frère adnani | 5.8148 | 0.6242 | 2.4793 | ---- | 8.9184 |
7 | Attou choaib | 1.5 | ---- | ---- | ---- | 1.5 |
8 | Frere saad mohamed | 0.8687 | ---- | ---- | ---- | 0.8687 |
Bureau éxecutif