
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi bannour 2 | BOUCHANE | Echemmaia. | Sidi Bennour 1 | Sidi chiker | Chichaoua | Chichaoua 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | 38.7784 | 46.6758 | 50.7238 | 29.9055 | 42.3848 | 40.9822 | 19.6665 | 269.117 |
| 2 | frères hamid youssef | 43.0103 | 48.4253 | 18.5041 | 48.7156 | 31.9087 | 33.6553 | 34.3237 | 258.5429 |
| 3 | Loft ouarigh lakroud sanimi | 24.0097 | 44.7753 | 30.7668 | 34.4934 | 49.9245 | 32.2716 | 28.6078 | 244.8491 |
| 4 | Loft lhsan amine | 37.3748 | ---- | 37.6255 | 53.7953 | 32.5334 | 26.9437 | 5.9627 | 194.2355 |
| 5 | Frère adnani | 24.4859 | ---- | 25.8808 | 39.1127 | 28.9278 | 16.2424 | 15.9049 | 150.5545 |
| 6 | Frère asbahani | 18.0195 | 19.7589 | 22.329 | 26.671 | 27.7547 | 18.4195 | 11.1407 | 144.0933 |
| 7 | loft nohal faysal | 23.1619 | 31.7299 | 30.1754 | ---- | 31.6152 | 26.8371 | ---- | 143.5196 |
| 8 | Harizi moustapha | 48.9899 | 16.0681 | 41.7805 | 14.2927 | 15.3586 | ---- | ---- | 136.4898 |
| 9 | Habachi/moadin | ---- | ---- | 29.6264 | 34.8082 | 22.0551 | 18.2779 | 13.8406 | 118.6082 |
| 10 | Frére Elabiad khadrouf | ---- | 14.6881 | 19.624 | 3.639 | 12.843 | 27.8042 | 15.3608 | 93.9591 |
| 11 | Frére bahar | ---- | 17.9739 | 28.2257 | ---- | 22.7807 | 24.8658 | ---- | 93.8461 |
| 12 | Belhafe Taib Ajnane | 16.9481 | 21.1737 | 14.8618 | 39.6232 | ---- | ---- | ---- | 92.6068 |
| 13 | Fouad Sabri | 10.4093 | 23.0863 | 15.2561 | 3.3163 | 6.831 | 23.3812 | ---- | 82.2802 |
| 14 | Aymen Masjid | 7.5036 | 18.0604 | 47.7561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.3201 |
| 15 | AMMAR HARON | 16.2458 | ---- | ---- | 44.9974 | ---- | ---- | ---- | 61.2432 |
| 16 | Loft Abo Imran | 12.7726 | 21.9322 | 11.2341 | ---- | 10.8151 | ---- | ---- | 56.754 |
| 17 | Loft Abidi | ---- | ---- | ---- | 53.0553 | ---- | ---- | ---- | 53.0553 |
| 18 | Loft Ali Abdo | 6.377 | 12.8072 | 5.0646 | ---- | 11.3038 | ---- | 0.0906 | 35.6432 |
| 19 | Ilyas Safri | 27.868 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.868 |
| 20 | Freres Naya | 2.8434 | 12.9276 | ---- | ---- | 11.8404 | ---- | ---- | 27.6113 |
| 21 | Loft tibikha | 6.9029 | 8.6966 | 3.3677 | ---- | 3.6052 | ---- | ---- | 22.5724 |
| 22 | Kamal ben Soultana | 6.2279 | 4.7813 | 5.2439 | ---- | 3.4749 | ---- | ---- | 19.728 |
| 23 | Adil nachat | 3.1566 | ---- | 8.916 | ---- | 6.1331 | ---- | ---- | 18.2056 |
| 24 | El haymer/hani/abid | ---- | ---- | 5.9048 | ---- | 11.8151 | ---- | ---- | 17.7199 |
| 25 | Loft jadib nazih | ---- | ---- | 2.4953 | ---- | 13.4282 | ---- | ---- | 15.9235 |
| 26 | Loft zadlkhair | 1.2544 | ---- | 3.7398 | ---- | 10.2391 | ---- | ---- | 15.2333 |
| 27 | Yahya ilyas | ---- | 6.3894 | 8.5122 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9016 |
| 28 | Mounir ben soultana | ---- | 7.8052 | ---- | ---- | 6.4657 | ---- | ---- | 14.2709 |
| 29 | FIKRI El boudali | 1.1544 | ---- | 2.0244 | ---- | 8.7615 | ---- | ---- | 11.9403 |
| 30 | Ilyasse lakrad | ---- | 3.8935 | 1.1563 | 6.2415 | ---- | ---- | ---- | 11.2912 |
| 31 | Tabti | ---- | 9.3813 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3813 |
| 32 | Loft kandil chibi | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0686 | ---- | ---- | 7.0686 |
| 33 | Jalal mofadal | 0.7084 | 3.1797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8881 |
| 34 | Fréres hamid youssef | 1.5422 | ---- | 1.2805 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8227 |
| 35 | Omar Gouriran | 0.9599 | 1.8575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8174 |
| 36 | Abdrazak naoum | ---- | 0.688 | ---- | ---- | 1.1892 | ---- | ---- | 1.8772 |
| 37 | Frère rida | ---- | ---- | 0.7927 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7927 |
| 38 | Ousama El asri | ---- | ---- | 0.0542 | ---- | 0.6791 | ---- | ---- | 0.7333 |
| 39 | Marzouq Salah | ---- | ---- | 0.1463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1463 |
| 40 | Frére karbali | ---- | 0.1105 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1105 |
Bureau éxecutif
Française