
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Imintanoute | Argana 1 | Argana2 | Ounagha | Imintanout 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frères hamid youssef | 22.7273 | 31.7124 | 31.3363 | 24.2801 | ---- | 110.0561 |
| 2 | Frére bahar | ---- | 31.4717 | 35.5212 | 41.6396 | ---- | 108.6326 |
| 3 | A LOFT IKHWAN FADIL | 28.0247 | 27.9 | 12.9236 | 19.9067 | ---- | 88.7549 |
| 4 | Loft ouarigh lakroud sanimi | 19.4742 | 32.9976 | 25.7288 | 10.4072 | ---- | 88.6078 |
| 5 | Habachi/moadin | 11.1059 | 24.1338 | 17.5676 | 20.8694 | ---- | 73.6767 |
| 6 | Loft Ali Abdo | 6.5363 | 6.7783 | 13.1316 | 14.9621 | ---- | 41.4083 |
| 7 | Loft zadlkhair | 9.3511 | 7.9156 | ---- | 21.1039 | ---- | 38.3707 |
| 8 | Fouad Sabri | 7.57 | 11.6343 | ---- | 18.8312 | ---- | 38.0355 |
| 9 | Frére Elabiad khadrouf | 13.7331 | 19.6571 | ---- | ---- | ---- | 33.3902 |
| 10 | Aymen Masjid | 29.4166 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4166 |
| 11 | Belhafe Taib Ajnane | 27.4173 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.4173 |
| 12 | Loft tibikha | 1.8034 | 1.1762 | 2.973 | 13.6193 | ---- | 19.5719 |
| 13 | Fréres fadil | ---- | ---- | ---- | 16.6667 | ---- | 16.6667 |
| 14 | Frère adnani | 16.494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.494 |
| 15 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | 16.0798 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0798 |
| 16 | Frère asbahani | 10.1754 | ---- | 4.7548 | ---- | ---- | 14.9302 |
| 17 | Mohamed guildi | 12.729 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.729 |
| 18 | Ilyas Safri | 11.7775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7775 |
| 19 | Freres Naya | 4.8271 | ---- | 6.8634 | ---- | ---- | 11.6906 |
| 20 | Hamid haddad | 10.0382 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0382 |
| 21 | Ikhwan abidar | ---- | 5.2783 | ---- | ---- | ---- | 5.2783 |
| 22 | Mounir ben soultana | 3.9016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.9016 |
| 23 | Omar Gouriran | ---- | ---- | ---- | 0.7359 | ---- | 0.7359 |
| 24 | FIKRI El boudali | 0.0848 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0848 |
Bureau éxecutif
Française