
Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie SuperAS 2026
| CLS | NOM | Sidi bannour 2 | BOUCHANE | Echemmaia. | Sidi Bennour 1 | Sidi chiker | Chichaoua | Chichaoua 2 | Imintanoute | Argana 1 | Argana2 | Ounagha | argana 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frères hamid youssef | 43.0103 | 48.4253 | 18.5041 | 48.7156 | 31.9087 | 33.6553 | 34.3237 | 22.7273 | 31.7124 | 31.3363 | 24.2801 | 26.9909 | 395.5898 |
| 2 | Loft ouarigh lakroud sanimi | 24.0097 | 44.7753 | 30.7668 | 34.4934 | 49.9245 | 32.2716 | 28.6078 | 19.4742 | 32.9976 | 25.7288 | 10.4072 | 15.1142 | 348.571 |
| 3 | DAHIRI/BENTAYEB/FARSI/TRATEH | 38.7784 | 46.6758 | 50.7238 | 29.9055 | 42.3848 | 40.9822 | 19.6665 | 16.0798 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.1968 |
| 4 | Frére bahar | ---- | 17.9739 | 28.2257 | ---- | 22.7807 | 24.8658 | ---- | ---- | 31.4717 | 35.5212 | 41.6396 | 48.3404 | 250.8191 |
| 5 | Habachi/moadin | ---- | ---- | 29.6264 | 34.8082 | 22.0551 | 18.2779 | 13.8406 | 11.1059 | 24.1338 | 17.5676 | 20.8694 | 10.9815 | 203.2663 |
| 6 | Loft lhsan amine | 37.3748 | ---- | 37.6255 | 53.7953 | 32.5334 | 26.9437 | 5.9627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.2355 |
| 7 | Frère adnani | 24.4859 | ---- | 25.8808 | 39.1127 | 28.9278 | 16.2424 | 15.9049 | 16.494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.0485 |
| 8 | Frère asbahani | 18.0195 | 19.7589 | 22.329 | 26.671 | 27.7547 | 18.4195 | 11.1407 | 10.1754 | ---- | 4.7548 | ---- | ---- | 159.0235 |
| 9 | loft nohal faysal | 23.1619 | 31.7299 | 30.1754 | ---- | 31.6152 | 26.8371 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.5196 |
| 10 | Harizi moustapha | 48.9899 | 16.0681 | 41.7805 | 14.2927 | 15.3586 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.4898 |
| 11 | Frére Elabiad khadrouf | ---- | 14.6881 | 19.624 | 3.639 | 12.843 | 27.8042 | 15.3608 | 13.7331 | 19.6571 | ---- | ---- | ---- | 127.3493 |
| 12 | Fouad Sabri | 10.4093 | 23.0863 | 15.2561 | 3.3163 | 6.831 | 23.3812 | ---- | 7.57 | 11.6343 | ---- | 18.8312 | ---- | 120.3157 |
| 13 | Belhafe Taib Ajnane | 16.9481 | 21.1737 | 14.8618 | 39.6232 | ---- | ---- | ---- | 27.4173 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.0241 |
| 14 | A LOFT IKHWAN FADIL | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.0247 | 27.9 | 12.9236 | 19.9067 | 14.672 | 103.4269 |
| 15 | Aymen Masjid | 7.5036 | 18.0604 | 47.7561 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.4166 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.7367 |
| 16 | Loft Ali Abdo | 6.377 | 12.8072 | 5.0646 | ---- | 11.3038 | ---- | 0.0906 | 6.5363 | 6.7783 | 13.1316 | 14.9621 | 6.4336 | 83.4851 |
| 17 | AMMAR HARON | 16.2458 | ---- | ---- | 44.9974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.2432 |
| 18 | Loft Abo Imran | 12.7726 | 21.9322 | 11.2341 | ---- | 10.8151 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.754 |
| 19 | Loft zadlkhair | 1.2544 | ---- | 3.7398 | ---- | 10.2391 | ---- | ---- | 9.3511 | 7.9156 | ---- | 21.1039 | ---- | 53.604 |
| 20 | Loft Abidi | ---- | ---- | ---- | 53.0553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.0553 |
| 21 | Loft tibikha | 6.9029 | 8.6966 | 3.3677 | ---- | 3.6052 | ---- | ---- | 1.8034 | 1.1762 | 2.973 | 13.6193 | ---- | 42.1443 |
| 22 | Ilyas Safri | 27.868 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7775 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.6455 |
| 23 | Freres Naya | 2.8434 | 12.9276 | ---- | ---- | 11.8404 | ---- | ---- | 4.8271 | ---- | 6.8634 | ---- | ---- | 39.3019 |
| 24 | Kamal ben Soultana | 6.2279 | 4.7813 | 5.2439 | ---- | 3.4749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.728 |
| 25 | Adil nachat | 3.1566 | ---- | 8.916 | ---- | 6.1331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.2056 |
| 26 | Mounir ben soultana | ---- | 7.8052 | ---- | ---- | 6.4657 | ---- | ---- | 3.9016 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1725 |
| 27 | El haymer/hani/abid | ---- | ---- | 5.9048 | ---- | 11.8151 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7199 |
| 28 | Fréres fadil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6667 | ---- | 16.6667 |
| 29 | Loft jadib nazih | ---- | ---- | 2.4953 | ---- | 13.4282 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.9235 |
| 30 | Yahya ilyas | ---- | 6.3894 | 8.5122 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9016 |
| 31 | Mohamed guildi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.729 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.729 |
| 32 | FIKRI El boudali | 1.1544 | ---- | 2.0244 | ---- | 8.7615 | ---- | ---- | 0.0848 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0251 |
| 33 | Ilyasse lakrad | ---- | 3.8935 | 1.1563 | 6.2415 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2912 |
| 34 | Hamid haddad | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0382 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0382 |
| 35 | Tabti | ---- | 9.3813 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.3813 |
| 36 | Loft kandil chibi | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0686 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0686 |
| 37 | Ikhwan abidar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.2783 | ---- | ---- | ---- | 5.2783 |
| 38 | Jalal mofadal | 0.7084 | 3.1797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8881 |
| 39 | Omar Gouriran | 0.9599 | 1.8575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7359 | ---- | 3.5534 |
| 40 | Fréres hamid youssef | 1.5422 | ---- | 1.2805 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8227 |
| 41 | Abdrazak naoum | ---- | 0.688 | ---- | ---- | 1.1892 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8772 |
| 42 | Frère rida | ---- | ---- | 0.7927 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7927 |
| 43 | Ousama El asri | ---- | ---- | 0.0542 | ---- | 0.6791 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7333 |
| 44 | Marzouq Salah | ---- | ---- | 0.1463 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1463 |
| 45 | Frére karbali | ---- | 0.1105 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1105 |
Bureau éxecutif
Française