Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SKHOUR ERRHAMNA | BOUCHAN | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Chichaoua | Imntanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakroud / Mabrouk | ---- | 27.616 | 31.4608 | 44.185 | 46.3818 | 48.6385 | ---- | ---- | 198.2821 |
2 | Habachi/moadin | 31.0192 | 52.3665 | 9.0986 | 21.2525 | 38.439 | 29.9309 | ---- | ---- | 182.1068 |
3 | Loft Ouarigh / Sanimi | 33.0395 | 32.3487 | 31.805 | 31.9917 | 23.5177 | 28.9996 | ---- | ---- | 181.7023 |
4 | Loft sanimi ouarigh | 3.0529 | 7.4272 | 41.5722 | 40.3187 | 28.028 | 40.9315 | ---- | ---- | 161.3305 |
5 | Badr aziz choaib belhaf | 30.2885 | 35.1799 | 8.2857 | 9.4682 | 27.9629 | 23.3408 | ---- | ---- | 134.526 |
6 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | ---- | 20.1836 | 19.7156 | 22.9102 | 31.0876 | 18.2799 | ---- | ---- | 112.1769 |
7 | Frère nabet | 36.8014 | ---- | 7.9985 | 12.9146 | 18.4242 | 16.2457 | ---- | ---- | 92.3844 |
8 | Frère asbahani | 11.4637 | 11.0522 | 25.5385 | 14.8312 | 13.827 | 12.0079 | ---- | ---- | 88.7205 |
9 | Loft arabi | 2.6163 | 4.0672 | 29.2689 | 18.5709 | 10.2246 | 20.9042 | ---- | ---- | 85.6521 |
10 | Loft faycal anas | ---- | 5.5941 | ---- | 22.1234 | 19.29 | 14.3045 | ---- | ---- | 61.312 |
11 | Ajenifi el wardi segat | ---- | 2.3301 | 8.9038 | 7.5097 | 21.5132 | 9.8832 | ---- | ---- | 50.14 |
12 | frères zouine | 9.0691 | 9.0846 | 2.7349 | 6.2855 | 7.1049 | ---- | ---- | ---- | 34.279 |
13 | Aziz soulami | ---- | ---- | 8.9332 | 0.4237 | 0.8696 | 1.0346 | ---- | ---- | 11.261 |
14 | Marouane yazidi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8425 | ---- | ---- | 9.8425 |
15 | abdjalil saif | 1.5974 | ---- | 1.5212 | 0.3057 | 3.7922 | 0.6457 | ---- | ---- | 7.8622 |
16 | Loft saad housssam | 5.271 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.271 |
17 | Hassan chihab | ---- | ---- | ---- | 4.8815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8815 |
18 | Frère adnani | ---- | 3.1553 | 1.7064 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8617 |
19 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | ---- | ---- | 1.468 | ---- | 2.9528 | ---- | ---- | 4.4207 |
20 | Frere saad mohamed | ---- | 3.7041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7041 |
21 | Loft A/Y | ---- | ---- | 2.8935 | 0.1523 | 0.281 | ---- | ---- | ---- | 3.3268 |
22 | Freres Naya | ---- | ---- | 2.4565 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4565 |
23 | Frères qandil | ---- | 1.8932 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8932 |
24 | Adil nachat | ---- | ---- | 1.8849 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8849 |
25 | SAID ABO LGHALI | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4737 | ---- | ---- | ---- | 1.4737 |
Bureau éxecutif