Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Tamanart | Aglou | Guelmim | Guelmim | Ouled jerar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habachi/moadin | 28.8423 | 36.6199 | 35.7589 | 19.1595 | 19.1595 | 36.5942 | 156.9749 |
2 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 34.4939 | 22.6325 | 44.772 | 19.1652 | 19.1652 | 15.7971 | 136.8607 |
3 | Loft Ouarigh / Sanimi | 22.2646 | 33.1746 | 27.9184 | 25.0641 | 25.0641 | 28.1056 | 136.5272 |
4 | Frère nabet | 32.0864 | 24.5556 | 37.6601 | 13.1181 | 13.1181 | 28.8406 | 136.2608 |
5 | Lakroud / Mabrouk | 49.3331 | 38.3951 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.7282 |
6 | Ajenifi el wardi segat | 18.6849 | 30.8485 | 28.3571 | 7.996 | 7.996 | ---- | 85.8865 |
7 | Marouane yazidi | 20.4384 | 34.4327 | 15.4545 | ---- | ---- | ---- | 70.3257 |
8 | Loft sanimi ouarigh | 44.9269 | 22.9206 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.8475 |
9 | Khalil kowak | 3.2681 | ---- | 10.0714 | 37.7404 | 37.7404 | ---- | 51.0799 |
10 | Frère asbahani | 7.4712 | 14.7284 | 10.4497 | 7.7797 | 7.7797 | 10.0932 | 50.5222 |
11 | abdjalil saif | 3.1507 | 7.4976 | 5.0621 | 25.625 | 25.625 | ---- | 41.3354 |
12 | Loft A/Y | ---- | 9.1462 | 7.4762 | 23.0769 | 23.0769 | ---- | 39.6993 |
13 | Badr aziz choaib belhaf | 38.8965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.8965 |
14 | Loft saad housssam | 3.18 | 5.642 | 2.0238 | 19.8317 | 19.8317 | ---- | 30.6775 |
15 | Ayachi amine | ---- | 1.873 | 5.2551 | 20.2663 | 20.2663 | ---- | 27.3944 |
16 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | 19.5767 | 5.9664 | ---- | ---- | ---- | 25.5431 |
17 | Loft reda mokhtar | 10.0913 | 14.0855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1768 |
18 | Loft arabi | 19.9772 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.9772 |
19 | Frere saad mohamed | ---- | 13.8148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8148 |
20 | Frère adnani | 9.8337 | 3.4872 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3208 |
21 | Aziz soulami | 4.2038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2038 |
22 | Ismail attou | 3.496 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.496 |
23 | Hassan chihab | 1.6053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6053 |
24 | Frères qandil | ---- | ---- | 1.0714 | ---- | ---- | ---- | 1.0714 |
25 | Loft yassir bilal | 0.2935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2935 |
Bureau éxecutif