Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2024
CLS | NOM | Sidi boathman 2 | CHICHAOUA 2 | Ouled amrane | Ouled Amrane | Ouled amrane 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frère nabet | 33.3737 | 14.9117 | ---- | 23.3264 | 31.4474 | 103.0592 |
2 | Lakroud / Mabrouk | 40.6364 | ---- | ---- | 20.1993 | 27.0833 | 87.919 |
3 | Loft Ouarigh / Sanimi | 24.0358 | 24.931 | ---- | 16.8438 | 18.5802 | 84.3909 |
4 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 22.972 | 25.0852 | ---- | 16.244 | 8.6957 | 72.9969 |
5 | Frère asbahani | 5.4221 | 16.806 | ---- | 9.8229 | 1.1111 | 33.1621 |
6 | Marouane yazidi | 3.9827 | 8.8875 | ---- | ---- | ---- | 12.8701 |
7 | Ajenifi el wardi segat | ---- | 7.1196 | ---- | 4.8055 | ---- | 11.9251 |
8 | Habachi/moadin | ---- | ---- | ---- | 11.2215 | ---- | 11.2215 |
9 | Dinar | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
10 | Frère adnani | ---- | 3.9855 | ---- | ---- | ---- | 3.9855 |
11 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | 3.2609 | ---- | ---- | ---- | 3.2609 |
12 | Frere saad mohamed | 1.6708 | 1.087 | ---- | ---- | ---- | 2.7577 |
13 | Freres Naya | ---- | 1.3587 | ---- | ---- | ---- | 1.3587 |
14 | Loft arabi | 0.6494 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6494 |
Bureau éxecutif