Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Immintanout | Argana | Tamanart | Aglou | Guelmim | Ouled jerar | Tantan | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakroud / Mabrouk | 31.4608 | 44.185 | 46.3818 | 48.6385 | 47.8748 | 49.3331 | 38.3951 | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.2691 |
2 | Loft Ouarigh / Sanimi | 31.805 | 31.9917 | 23.5177 | 28.9996 | 33.6802 | 22.2646 | 33.1746 | 27.9184 | 25.0641 | 28.1056 | ---- | 286.5214 |
3 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 19.7156 | 22.9102 | 31.0876 | 18.2799 | 36.2434 | 34.4939 | 22.6325 | 44.772 | 19.1652 | 15.7971 | 17.6889 | 282.7864 |
4 | Habachi/moadin | 9.0986 | 21.2525 | 38.439 | 29.9309 | 24.9647 | 28.8423 | 36.6199 | 35.7589 | 19.1595 | 36.5942 | ---- | 280.6606 |
5 | Loft sanimi ouarigh | 41.5722 | 40.3187 | 28.028 | 40.9315 | 40.9946 | 44.9269 | 22.9206 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.6925 |
6 | Frère nabet | 7.9985 | 12.9146 | 18.4242 | 16.2457 | 18.8835 | 32.0864 | 24.5556 | 37.6601 | 13.1181 | 28.8406 | ---- | 210.7274 |
7 | Ajenifi el wardi segat | 8.9038 | 7.5097 | 21.5132 | 9.8832 | 5.6421 | 18.6849 | 30.8485 | 28.3571 | 7.996 | ---- | ---- | 139.3385 |
8 | Frère asbahani | 25.5385 | 14.8312 | 13.827 | 12.0079 | 15.2302 | 7.4712 | 14.7284 | 10.4497 | 7.7797 | 10.0932 | ---- | 131.9571 |
9 | Badr aziz choaib belhaf | 8.2857 | 9.4682 | 27.9629 | 23.3408 | ---- | 38.8965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.9542 |
10 | Loft arabi | 29.2689 | 18.5709 | 10.2246 | 20.9042 | 8.6648 | 19.9772 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.6106 |
11 | Marouane yazidi | ---- | ---- | ---- | 9.8425 | 12.6722 | 20.4384 | 34.4327 | 15.4545 | ---- | ---- | ---- | 92.8403 |
12 | Loft faycal anas | ---- | 22.1234 | 19.29 | 14.3045 | 20.1653 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.8832 |
13 | Khalil kowak | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2681 | ---- | 10.0714 | 37.7404 | ---- | ---- | 51.0799 |
14 | abdjalil saif | 1.5212 | 0.3057 | 3.7922 | 0.6457 | ---- | 3.1507 | 7.4976 | 5.0621 | 25.625 | ---- | ---- | 47.6001 |
15 | Loft A/Y | 2.8935 | 0.1523 | 0.281 | ---- | ---- | ---- | 9.1462 | 7.4762 | 23.0769 | ---- | ---- | 43.0261 |
16 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | 1.468 | ---- | 2.9528 | 4.5661 | ---- | 19.5767 | 5.9664 | ---- | ---- | ---- | 34.53 |
17 | Loft saad housssam | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.18 | 5.642 | 2.0238 | 19.8317 | ---- | ---- | 30.6775 |
18 | Ayachi amine | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.873 | 5.2551 | 20.2663 | ---- | ---- | 27.3944 |
19 | Loft reda mokhtar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0913 | 14.0855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1768 |
20 | frères zouine | 2.7349 | 6.2855 | 7.1049 | ---- | 4.0452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1706 |
21 | Aziz soulami | 8.9332 | 0.4237 | 0.8696 | 1.0346 | ---- | 4.2038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4648 |
22 | Frère adnani | 1.7064 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8337 | 3.4872 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0272 |
23 | Frere saad mohamed | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8148 |
24 | Hassan chihab | ---- | 4.8815 | ---- | ---- | ---- | 1.6053 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4868 |
25 | Ismail attou | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.496 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.496 |
26 | Freres Naya | 2.4565 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4565 |
27 | Adil nachat | 1.8849 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8849 |
28 | SAID ABO LGHALI | ---- | ---- | 1.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4737 |
29 | Frères qandil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0714 | ---- | ---- | ---- | 1.0714 |
30 | Loft yassir bilal | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2935 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2935 |
Bureau éxecutif