Association Succès Culturelle Nouaceur
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Region Sidi Bouatman | REGION CHEMAAIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakroud / Mabrouk | 31.4608 | 44.185 | 46.3818 | 48.6385 | 49.3331 | 219.9992 |
2 | Loft sanimi ouarigh | 41.5722 | 40.3187 | 28.028 | 40.9315 | 44.9269 | 195.7773 |
3 | Loft Ouarigh / Sanimi | 31.805 | 31.9917 | 23.5177 | 28.9996 | 22.2646 | 138.5786 |
4 | Habachi/moadin | 9.0986 | 21.2525 | 38.439 | 29.9309 | 28.8423 | 127.5634 |
5 | Sahraoui/Belaffari/Achabi | 19.7156 | 22.9102 | 31.0876 | 18.2799 | 34.4939 | 126.4873 |
6 | Badr aziz choaib belhaf | 8.2857 | 9.4682 | 27.9629 | 23.3408 | 38.8965 | 107.9542 |
7 | Loft arabi | 29.2689 | 18.5709 | 10.2246 | 20.9042 | 19.9772 | 98.9458 |
8 | Frère nabet | 7.9985 | 12.9146 | 18.4242 | 16.2457 | 32.0864 | 87.6695 |
9 | Frère asbahani | 25.5385 | 14.8312 | 13.827 | 12.0079 | 7.4712 | 73.6759 |
10 | Ajenifi el wardi segat | 8.9038 | 7.5097 | 21.5132 | 9.8832 | 18.6849 | 66.4949 |
11 | Loft faycal anas | ---- | 22.1234 | 19.29 | 14.3045 | ---- | 55.7179 |
12 | Marouane yazidi | ---- | ---- | ---- | 9.8425 | 20.4384 | 30.2809 |
13 | frères zouine | 2.7349 | 6.2855 | 7.1049 | ---- | ---- | 16.1253 |
14 | Aziz soulami | 8.9332 | 0.4237 | 0.8696 | 1.0346 | 4.2038 | 15.4648 |
15 | Frère adnani | 1.7064 | ---- | ---- | ---- | 9.8337 | 11.54 |
16 | Loft reda mokhtar | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.0913 | 10.0913 |
17 | abdjalil saif | 1.5212 | 0.3057 | 3.7922 | 0.6457 | 3.1507 | 9.4154 |
18 | Hassan chihab | ---- | 4.8815 | ---- | ---- | 1.6053 | 6.4868 |
19 | Zohair abdrahim abdsamad | ---- | 1.468 | ---- | 2.9528 | ---- | 4.4207 |
20 | Ismail attou | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.496 | 3.496 |
21 | Loft A/Y | 2.8935 | 0.1523 | 0.281 | ---- | ---- | 3.3268 |
22 | Khalil kowak | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2681 | 3.2681 |
23 | Loft saad housssam | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.18 | 3.18 |
24 | Freres Naya | 2.4565 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4565 |
25 | Adil nachat | 1.8849 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8849 |
26 | SAID ABO LGHALI | ---- | ---- | 1.4737 | ---- | ---- | 1.4737 |
27 | Loft yassir bilal | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2935 | 0.2935 |
Bureau éxecutif