
Association Soussia Colombophile Temssia
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | Rass Oumlil | TANTAN IDAA | EL OUATIA | ABTIH-1- | ABTIH -2 | AKHFENIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOUBAN LOFT | 21.5321 | 20.7895 | 21.4879 | 33.8603 | 15.4698 | 17.6142 | 25.6243 | 27.176 | 183.554 |
2 | T-YOUSSEF- BOJMAA | ---- | ---- | 36.6414 | 16.7763 | 30.9462 | 15.2778 | 18.6683 | 27.6596 | 145.9696 |
3 | FAMILLE ACHTBI | ---- | ---- | 27.1783 | 17.5862 | 34.3036 | 29.4795 | 26.5674 | 6.9149 | 142.0299 |
4 | JAMAL LAAYOUR | ---- | ---- | 13.3248 | 18.6538 | 8.6913 | 26.3514 | 12.4438 | ---- | 79.4651 |
5 | LOFT ABO TASSNIM | ---- | ---- | 9.0561 | 7.0946 | ---- | 16.4296 | 14.3473 | 18.0033 | 64.9308 |
6 | LOFT FRÈRE LAARJ | ---- | ---- | 3.4483 | 12.9435 | 15.2074 | 10.2102 | 10.7553 | ---- | 52.5647 |
7 | FAMILLE ABOU ALI | ---- | ---- | 5.2474 | ---- | ---- | 5.1669 | 7.9855 | 18.701 | 37.1008 |
8 | NORDINE BELAAM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.402 | ---- | ---- | 11.402 |
Bureau éxecutif