
Association Temaria
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | LAGHDIRA | MAZAGAN | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKARIA CHOUICHA | 493.0481 | 490.4762 | 478.2384 | 484.2767 | 489.4009 | 482.2335 | 2917.6738 |
2 | MADOUR BAROURI NAWAT | 374.3315 | 458.0952 | 496.8912 | 464.151 | 456.682 | 488.8325 | 2738.9834 |
3 | FRERES CHABELI | 442.7809 | 481.4285 | 405.1814 | 467.9245 | 481.5668 | ---- | 2278.8821 |
4 | ABOU ABDELLAH | 436.8984 | 338.0953 | 165.2849 | 350.9434 | 207.3733 | 297.9696 | 1796.5649 |
5 | LOFT RIGAT HICHAM | ---- | 381.9046 | 311.399 | 315.7233 | 391.7051 | 372.0811 | 1772.8131 |
6 | FRERES AIROUT | 65.2406 | 279.5239 | 393.2643 | 381.1321 | 213.8248 | 430.9645 | 1763.9502 |
7 | FRERES AHARDOUCH | 139.0375 | 369.5239 | 242.4871 | 223.8993 | 373.7327 | 413.7056 | 1762.3861 |
8 | TAOUIL ABDERAHMAN | 260.9626 | 292.381 | 276.6839 | ---- | 363.1337 | 234.5178 | 1427.679 |
9 | SBAAI / ADLANE | 184.492 | ---- | ---- | ---- | 432.258 | 444.1623 | 1060.9123 |
10 | FRERES ELBAOUNE | 110.1604 | 112.381 | 117.6166 | 168.5535 | 168.6635 | 250.7614 | 928.1364 |
11 | REDOUANE MSEDDRI | 286.631 | 116.1905 | 56.4767 | 118.8679 | 76.0369 | 158.8833 | 813.0863 |
12 | DRISS HARMOUCHE | 204.8128 | 202.857 | 49.2228 | ---- | ---- | 273.0964 | 729.989 |
13 | MOHAMED YASSMINE | 302.6737 | 84.2857 | 139.8964 | 78.6164 | 102.765 | ---- | 708.2372 |
14 | SOUFIANE JORARI | 90.909 | 161.9047 | 186.5284 | 88.6792 | 40.553 | ---- | 568.5743 |
15 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | 6.9519 | ---- | 31.6062 | 75.4717 | ---- | 317.7665 | 431.7963 |
16 | CHAABI MOHAMED | ---- | 132.381 | 1.0363 | 71.6981 | 126.2673 | ---- | 331.3827 |
17 | LOFT MADI | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.4056 | ---- | 236.4056 |
18 | ILYASS ELDOKALLI | 46.5241 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.6497 | 223.1738 |
19 | EL BADRI ALAMI | ---- | ---- | 105.1814 | 36.478 | 72.8111 | ---- | 214.4705 |
20 | BAHHAL ADAM TAMIN | ---- | ---- | ---- | 11.9497 | 30.4147 | 150.7613 | 193.1257 |
21 | LOFT OUSSAMA & ADIBE | 118.1818 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.1818 |
22 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 51.8135 | ---- | ---- | ---- | 51.8135 |
23 | FAYCEL RIAHI | ---- | 46.1905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.1905 |
24 | FAHD-MOUSSA | 39.5722 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.5722 |
25 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.198 | 13.198 |
Bureau éxecutif