
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | LAGHDIRA | MAZAGAN | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKARIA CHOUICHA | 36.0856 | 32.1453 | 29.8843 | 24.9627 | 28.1988 | 28.5956 | 179.8724 |
2 | FRERES CHABELI | 19.0298 | 35.835 | 30.4798 | 32.3633 | 42.7707 | ---- | 160.4787 |
3 | MADOUR BAROURI NAWAT | 23.6364 | 24.2784 | 31.7632 | 20.993 | 20.5558 | 32.297 | 153.5237 |
4 | FRERES AIROUT | 2.5093 | 15.7823 | 28.9119 | 24.2138 | 12.1608 | 31.4975 | 115.0756 |
5 | FRERES AHARDOUCH | 6.6208 | 21.0714 | 16.1658 | 11.195 | 22.0927 | 32.7975 | 109.9433 |
6 | SBAAI / ADLANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.1828 | 31.4286 | 62.6114 |
7 | ABOU ABDELLAH | 20.6023 | 11.5374 | 4.1839 | 13.7264 | ---- | 9.7857 | 59.8358 |
8 | TAOUIL ABDERAHMAN | 8.3505 | 11.5152 | 8.2309 | ---- | 18.5648 | 7.5651 | 54.2265 |
9 | DRISS HARMOUCHE | 17.7005 | 11.9328 | 2.8955 | ---- | ---- | 16.5422 | 49.071 |
10 | LOFT RIGAT HICHAM | ---- | 8.6613 | 5.3455 | 4.3326 | 11.0788 | 10.0321 | 39.4503 |
11 | REDOUANE MSEDDRI | 14.4187 | 4.3034 | 2.3532 | 5.6604 | 3.6208 | 7.222 | 37.5784 |
12 | FRERES ELBAOUNE | 4.08 | 3.8752 | 4.9007 | 5.6185 | 6.0237 | 9.6797 | 34.1777 |
13 | SOUFIANE JORARI | 3.367 | 6.2434 | 8.7182 | 4.0309 | 1.8433 | ---- | 24.2028 |
14 | MOHAMED YASSMINE | 7.9651 | 2.278 | 4.3718 | 2.8077 | 3.5436 | ---- | 20.9662 |
15 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | 0.3476 | ---- | 1.6635 | 3.2814 | ---- | 10.7909 | 16.0834 |
16 | CHAABI MOHAMED | ---- | 3.2288 | 0.0451 | 2.3899 | 6.0127 | ---- | 11.6765 |
17 | LOFT OUSSAMA & ADIBE | 10.7438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7438 |
18 | BAHHAL ADAM TAMIN | ---- | ---- | ---- | 0.3515 | 0.9811 | 5.4299 | 6.7625 |
19 | EL BADRI ALAMI | ---- | ---- | 3.0052 | 1.1767 | 2.427 | ---- | 6.6089 |
20 | LOFT MADI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7647 | ---- | 4.7647 |
21 | ILYASS ELDOKALLI | 4.2295 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2295 |
22 | FAHD-MOUSSA | 1.5829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5829 |
23 | FAYCEL RIAHI | ---- | 1.5397 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5397 |
24 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 1.4004 | ---- | ---- | ---- | 1.4004 |
25 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8799 | 0.8799 |
Bureau éxecutif