
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES CHABELI | 42.7707 | ---- | 44.3223 | 28.0952 | 39.8534 | 155.0417 |
2 | SBAAI / ADLANE | 31.1828 | 31.4286 | 25.1975 | 24.9735 | 37.5266 | 150.309 |
3 | ZAKARIA CHOUICHA | 28.1988 | 28.5956 | 28.3723 | 22.2088 | 28.9714 | 136.347 |
4 | FRERES AIROUT | 12.1608 | 31.4975 | 33.9487 | 22.9101 | 25.217 | 125.734 |
5 | MADOUR BAROURI NAWAT | 20.5558 | 32.297 | 17.2436 | 20.2742 | 15.2933 | 105.6638 |
6 | FRERES AHARDOUCH | 22.0927 | 32.7975 | 10.7123 | ---- | ---- | 65.6025 |
7 | ABOU ABDELLAH | ---- | 9.7857 | 12.1834 | 15.7903 | 21.3996 | 59.159 |
8 | TAOUIL ABDERAHMAN | 18.5648 | 7.5651 | 1.9551 | 16.1474 | 12.135 | 56.3674 |
9 | LOFT MADI | 4.7647 | ---- | 6.4377 | 24.3386 | 16.1785 | 51.7195 |
10 | FRERES ELBAOUNE | 6.0237 | 9.6797 | 8.1538 | 13.2452 | 10.6405 | 47.7428 |
11 | LOFT RIGAT HICHAM | 11.0788 | 10.0321 | 4.0443 | 6.2468 | 5.1934 | 36.5954 |
12 | EL BADRI ALAMI | 2.427 | ---- | ---- | 21.5443 | 4.8476 | 28.819 |
13 | REDOUANE MSEDDRI | 3.6208 | 7.222 | 9.4737 | ---- | 4.2357 | 24.5522 |
14 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | ---- | 10.7909 | 1.5556 | 8.7125 | ---- | 21.059 |
15 | SOUFIANE JORARI | 1.8433 | ---- | 1.049 | 12.1189 | 5.3993 | 20.4105 |
16 | CHAABI MOHAMED | 6.0127 | ---- | ---- | 11.489 | ---- | 17.5018 |
17 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 16.5422 | ---- | ---- | ---- | 16.5422 |
18 | BAHHAL ADAM TAMIN | 0.9811 | 5.4299 | ---- | 1.4508 | ---- | 7.8618 |
19 | HASSAN YOUSSEF | ---- | 0.8799 | ---- | ---- | 6.228 | 7.1079 |
20 | FAYCEL RIAHI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0162 | 4.0162 |
21 | MOHAMED YASSMINE | 3.5436 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5436 |
Bureau éxecutif