
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | BOUZEKTOUN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES CHABELI | 39.8534 | 33.0714 | 32.9106 | 25.5068 | 28.1714 | ---- | 159.5135 |
2 | ZAKARIA CHOUICHA | 28.9714 | 19.2727 | 39.1355 | 20.6771 | 25.5897 | ---- | 133.6464 |
3 | LOFT MADI | 16.1785 | 16.025 | 14.3585 | 5.6641 | 9.2903 | ---- | 61.5164 |
4 | MADOUR BAROURI NAWAT | 15.2933 | 15.9167 | 16.3655 | 8.8848 | 2.9677 | ---- | 59.428 |
5 | SBAAI / ADLANE | 37.5266 | 18.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.8343 |
6 | ABOU ABDELLAH | 21.3996 | 5.3158 | 17.9647 | 1.9608 | 8 | ---- | 54.6409 |
7 | FRERES AIROUT | 25.217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.217 |
8 | LOFT RIGAT HICHAM | 5.1934 | 8 | 4.7897 | ---- | ---- | ---- | 17.9831 |
9 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 15.0714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.0714 |
10 | LAKHDAR ABDELILAH | ---- | ---- | 13.9253 | ---- | ---- | ---- | 13.9253 |
11 | HASSAN YOUSSEF | 6.228 | 7.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.528 |
12 | FRERES ELBAOUNE | 10.6405 | 1.25 | ---- | ---- | 1.6 | ---- | 13.4905 |
13 | EL BADRI ALAMI | 4.8476 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8476 |
14 | TAOUIL ABDERAHMAN | 12.135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.135 |
15 | CHAABI MOHAMED | ---- | 11.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6364 |
16 | REDOUANE MSEDDRI | 4.2357 | 3.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4357 |
17 | SOUFIANE JORARI | 5.3993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3993 |
18 | FAYCEL RIAHI | 4.0162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0162 |
Bureau éxecutif