
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie FOND 2025
| CLS | NOM | SIDI BOULFDAIL | GULMIM | EL BORJ | TAN TAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKARIA CHOUICHA | 36.5139 | 43.2683 | 34.8976 | 28.25 | 142.9297 |
| 2 | NAWAT BAROURI MADOUR | 7.4219 | 34.9232 | 16.9944 | 26.1538 | 85.4933 |
| 3 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | 23.75 | 24.5946 | 23.8764 | 2.8125 | 75.0335 |
| 4 | SOUFIANE JORARI | 16.75 | 11.6116 | 20.7865 | ---- | 49.1481 |
| 5 | LOFT RIGAT HICHAM | 15.65 | 4.722 | 11.6105 | 9.3182 | 41.3006 |
| 6 | JAMAL LAAROUSSI | 15.9375 | 14.8005 | 9.4569 | ---- | 40.1949 |
| 7 | YOUNESS ECHAHAD | ---- | 25.3638 | 11.7545 | ---- | 37.1184 |
| 8 | ABOU ABDELLAH | 33.6607 | ---- | ---- | ---- | 33.6607 |
| 9 | FAYCEL RIAHI | 9.6711 | 9.4832 | 13.1461 | ---- | 32.3003 |
| 10 | RACHID BAYEN | ---- | ---- | 18.1648 | 8.3929 | 26.5577 |
| 11 | AMIR TAOUAF | 22.8125 | ---- | ---- | ---- | 22.8125 |
| 12 | RACHID ESSABAHI | 5.8681 | 7.0142 | 9.4569 | ---- | 22.3391 |
| 13 | SIADI HICHAM | 8.3807 | 13.8411 | ---- | ---- | 22.2218 |
| 14 | TAOUIL ABDERAHMAN | 19.5739 | ---- | ---- | ---- | 19.5739 |
| 15 | MOHAMED SOUIKET | 12.2727 | 6.9369 | ---- | ---- | 19.2097 |
| 16 | LOFT FRERES ZIANE | 3.4615 | 8.744 | 6.8914 | ---- | 19.097 |
| 17 | MUSTAPHA BOURASS | 18.2813 | ---- | ---- | ---- | 18.2813 |
| 18 | FRERES AHARDOUCH | 9.5192 | ---- | 7.0873 | ---- | 16.6065 |
| 19 | YOUSSEF TAOUAF | ---- | ---- | 15.6367 | ---- | 15.6367 |
| 20 | CHAABI MOHAMED | 8.125 | 3.6036 | 0.7779 | ---- | 12.5065 |
| 21 | FAHD-MOUSSA | 4.0625 | 7.7477 | ---- | ---- | 11.8102 |
| 22 | MOHAMED YASSMINE | 11.3281 | ---- | ---- | ---- | 11.3281 |
| 23 | SBAAI / ADLANE | 8.625 | ---- | ---- | ---- | 8.625 |
| 24 | KARIM EL AKHOUAJA | 8.3333 | ---- | ---- | ---- | 8.3333 |
| 25 | LOFT MADI | 7.6974 | ---- | ---- | ---- | 7.6974 |
| 26 | REDOUANE MSEDDRI | 3.25 | ---- | ---- | ---- | 3.25 |
Bureau éxecutif
Française