
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie TOTAL DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | OUNAGHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES CHABELI | 42.7707 | ---- | 44.3223 | 28.0952 | 39.8534 | 33.0714 | 32.9106 | 25.5068 | 28.1714 | 30.2273 | 304.9291 |
2 | ZAKARIA CHOUICHA | 28.1988 | 28.5956 | 28.3723 | 22.2088 | 28.9714 | 19.2727 | 39.1355 | 20.6771 | 25.5897 | 31.1719 | 272.1939 |
3 | SBAAI / ADLANE | 31.1828 | 31.4286 | 25.1975 | 24.9735 | 37.5266 | 18.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.6167 |
4 | MADOUR BAROURI NAWAT | 20.5558 | 32.297 | 17.2436 | 20.2742 | 15.2933 | 15.9167 | 16.3655 | 8.8848 | 2.9677 | ---- | 149.7985 |
5 | FRERES AIROUT | 12.1608 | 31.4975 | 33.9487 | 22.9101 | 25.217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.734 |
6 | LOFT MADI | 4.7647 | ---- | 6.4377 | 24.3386 | 16.1785 | 16.025 | 14.3585 | 5.6641 | 9.2903 | 1.4815 | 98.5389 |
7 | ABOU ABDELLAH | ---- | 9.7857 | 12.1834 | 15.7903 | 21.3996 | 5.3158 | 17.9647 | 1.9608 | 8 | 1.5278 | 93.9281 |
8 | FRERES AHARDOUCH | 22.0927 | 32.7975 | 10.7123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.6025 |
9 | TAOUIL ABDERAHMAN | 18.5648 | 7.5651 | 1.9551 | 16.1474 | 12.135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.3674 |
10 | FRERES ELBAOUNE | 6.0237 | 9.6797 | 8.1538 | 13.2452 | 10.6405 | 1.25 | ---- | ---- | 1.6 | ---- | 50.5928 |
11 | LOFT RIGAT HICHAM | 11.0788 | 10.0321 | 4.0443 | 6.2468 | 5.1934 | 8 | 4.7897 | ---- | ---- | ---- | 49.3851 |
12 | EL BADRI ALAMI | 2.427 | ---- | ---- | 21.5443 | 4.8476 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.819 |
13 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 16.5422 | ---- | ---- | ---- | 15.0714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.6137 |
14 | CHAABI MOHAMED | 6.0127 | ---- | ---- | 11.489 | ---- | 11.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.1381 |
15 | REDOUANE MSEDDRI | 3.6208 | 7.222 | 9.4737 | ---- | 4.2357 | 3.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.7522 |
16 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | ---- | 10.7909 | 1.5556 | 8.7125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.059 |
17 | SOUFIANE JORARI | 1.8433 | ---- | 1.049 | 12.1189 | 5.3993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.4105 |
18 | HASSAN YOUSSEF | ---- | 0.8799 | ---- | ---- | 6.228 | 7.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4079 |
19 | LAKHDAR ABDELILAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9253 | ---- | ---- | ---- | 13.9253 |
20 | BAHHAL ADAM TAMIN | 0.9811 | 5.4299 | ---- | 1.4508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8618 |
21 | FAYCEL RIAHI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0162 |
22 | MOHAMED YASSMINE | 3.5436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5436 |
Bureau éxecutif