
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie Super-Ace 2025
CLS | NOM | LAGHDIRA | MAZAGAN | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA | EL YOUSSOFIA | EL OUALIDIA 2 | CHICHAOUA | ESSOUIRIA 2 | SID EL MOUKHTAR | IMENTANOUT | SID EL MOUKHTAR 2 | IMENTANOUT 2 | OUNAGHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES CHABELI | 19.0298 | 35.835 | 30.4798 | 32.3633 | 42.7707 | ---- | 44.3223 | 28.0952 | 39.8534 | 33.0714 | 32.9106 | 25.5068 | 28.1714 | 30.2273 | 422.6371 |
2 | ZAKARIA CHOUICHA | 36.0856 | 32.1453 | 29.8843 | 24.9627 | 28.1988 | 28.5956 | 28.3723 | 22.2088 | 28.9714 | 19.2727 | 39.1355 | 20.6771 | 25.5897 | 31.1719 | 395.2719 |
3 | MADOUR BAROURI NAWAT | 23.6364 | 24.2784 | 31.7632 | 20.993 | 20.5558 | 32.297 | 17.2436 | 20.2742 | 15.2933 | 15.9167 | 16.3655 | 8.8848 | 2.9677 | ---- | 250.4695 |
4 | FRERES AIROUT | 2.5093 | 15.7823 | 28.9119 | 24.2138 | 12.1608 | 31.4975 | 33.9487 | 22.9101 | 25.217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.1514 |
5 | SBAAI / ADLANE | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.1828 | 31.4286 | 25.1975 | 24.9735 | 37.5266 | 18.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.6167 |
6 | ABOU ABDELLAH | 20.6023 | 11.5374 | 4.1839 | 13.7264 | ---- | 9.7857 | 12.1834 | 15.7903 | 21.3996 | 5.3158 | 17.9647 | 1.9608 | 8 | 1.5278 | 143.9781 |
7 | FRERES AHARDOUCH | 6.6208 | 21.0714 | 16.1658 | 11.195 | 22.0927 | 32.7975 | 10.7123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.6555 |
8 | LOFT MADI | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7647 | ---- | 6.4377 | 24.3386 | 16.1785 | 16.025 | 14.3585 | 5.6641 | 9.2903 | 1.4815 | 98.5389 |
9 | TAOUIL ABDERAHMAN | 8.3505 | 11.5152 | 8.2309 | ---- | 18.5648 | 7.5651 | 1.9551 | 16.1474 | 12.135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.464 |
10 | FRERES ELBAOUNE | 4.08 | 3.8752 | 4.9007 | 5.6185 | 6.0237 | 9.6797 | 8.1538 | 13.2452 | 10.6405 | 1.25 | ---- | ---- | 1.6 | ---- | 69.0672 |
11 | LOFT RIGAT HICHAM | ---- | 8.6613 | 5.3455 | 4.3326 | 11.0788 | 10.0321 | 4.0443 | 6.2468 | 5.1934 | 8 | 4.7897 | ---- | ---- | ---- | 67.7245 |
12 | DRISS HARMOUCHE | 17.7005 | 11.9328 | 2.8955 | ---- | ---- | 16.5422 | ---- | ---- | ---- | 15.0714 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.1424 |
13 | REDOUANE MSEDDRI | 14.4187 | 4.3034 | 2.3532 | 5.6604 | 3.6208 | 7.222 | 9.4737 | ---- | 4.2357 | 3.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.4878 |
14 | SOUFIANE JORARI | 3.367 | 6.2434 | 8.7182 | 4.0309 | 1.8433 | ---- | 1.049 | 12.1189 | 5.3993 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7699 |
15 | EL BADRI ALAMI | ---- | ---- | 3.0052 | 1.1767 | 2.427 | ---- | ---- | 21.5443 | 4.8476 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.0009 |
16 | CHAABI MOHAMED | ---- | 3.2288 | 0.0451 | 2.3899 | 6.0127 | ---- | ---- | 11.489 | ---- | 11.6364 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.8019 |
17 | LOFT HARFOUF/ ZAHI | 0.3476 | ---- | 1.6635 | 3.2814 | ---- | 10.7909 | 1.5556 | 8.7125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.3514 |
18 | MOHAMED YASSMINE | 7.9651 | 2.278 | 4.3718 | 2.8077 | 3.5436 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9662 |
19 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8799 | ---- | ---- | 6.228 | 7.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.4079 |
20 | LAKHDAR ABDELILAH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9253 | ---- | ---- | ---- | 13.9253 |
21 | LOFT OUSSAMA & ADIBE | 10.7438 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7438 |
22 | BAHHAL ADAM TAMIN | ---- | ---- | ---- | 0.3515 | 0.9811 | 5.4299 | ---- | 1.4508 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2133 |
23 | FAYCEL RIAHI | ---- | 1.5397 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.5558 |
24 | ILYASS ELDOKALLI | 4.2295 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2295 |
25 | FAHD-MOUSSA | 1.5829 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5829 |
26 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 1.4004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4004 |
Bureau éxecutif