
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA 1 | El Beddouza | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES CHABELI | 35.328 | 23.919 | 10.7252 | 24.5847 | 35.7797 | 28.3885 | 41.6111 | 200.3362 |
| 2 | ZAKARIA CHOUICHA | 15.8165 | 23.7668 | 22.3575 | 24.3006 | 29.2372 | 22.6176 | 41.7391 | 179.8354 |
| 3 | LOFT TOUIL CHIHANE | 3.3114 | 22.7265 | 8.5739 | 19.5349 | 15.2107 | 21.0232 | 22.5725 | 112.9532 |
| 4 | LOFT MADI | ---- | 9.106 | 21.831 | 11.7964 | 15.4232 | 17.8506 | 11.0088 | 87.0159 |
| 5 | JORARI LEO | 14.2816 | 6.972 | 15.8842 | 8.0749 | 10.9754 | 17.8617 | 4.8571 | 78.907 |
| 6 | HICHAM ADLANE | 3.543 | 21.2244 | 28.3064 | 16.1467 | 2.2069 | 5.4449 | ---- | 76.8723 |
| 7 | FRERES AHARDOUCH | ---- | 2.95 | ---- | ---- | 20.6552 | 22.7205 | 16.6071 | 62.9329 |
| 8 | LOFT RIGAT AZAR | 5.1974 | 12.4464 | 18.5916 | 8.3271 | 2.1207 | 2.8732 | 7.096 | 56.6523 |
| 9 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 2.4559 | 3.3931 | 4.5035 | 2.8243 | 10.9323 | 8.9474 | 33.0564 |
| 10 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 7.7892 | 0.2422 | 2.8571 | 3.9487 | ---- | 14.8372 |
| 11 | ILYASS ELDOKALLI | ---- | ---- | 12.9108 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9108 |
| 12 | MOURAD HARFOUF | ---- | 8.2781 | ---- | 1.292 | ---- | ---- | 3.0093 | 12.5794 |
| 13 | MEZOUARI ABDELHAKIM | ---- | 1.6657 | 5.207 | ---- | 0.6694 | 2.339 | ---- | 9.8811 |
| 14 | REDOUANE MSEDDRI | ---- | ---- | 7.9142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9142 |
| 15 | FRERES DAOUI | ---- | 6.2659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2659 |
| 16 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | 4.4014 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4014 |
Bureau éxecutif
Française