
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BOUZERKTOUNE 1 | SID ELMOUKHTAR 1 | IMENTANOUTE 1 | AKERMOUD | ARGANA | SIDI KAOUKI | SID ELMOUKHTAR 2 | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES CHABELI | 48.9815 | ---- | 30.4803 | 21.9203 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.382 |
| 2 | LOFT TOUIL CHIHANE | 27.3968 | ---- | 25.1436 | 20.1518 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.6922 |
| 3 | ZAKARIA CHOUICHA | 18.7897 | ---- | 21.6418 | 20.4413 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.8727 |
| 4 | LOFT MADI | 10.4938 | ---- | 26.9116 | 5.163 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.5685 |
| 5 | FRERES AHARDOUCH | 22.7513 | ---- | 13.5506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.3019 |
| 6 | LOFT RIGAT AZAR | 19.2918 | ---- | 10.8947 | 3.3623 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.5488 |
| 7 | JORARI LEO | 7.5964 | ---- | 8.2408 | 11.7552 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.5925 |
| 8 | HICHAM ADLANE | ---- | ---- | 5.8418 | 9.077 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9188 |
| 9 | MOHAMED YASSMINE | ---- | ---- | 4.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1066 |
| 10 | MOURAD HARFOUF | ---- | ---- | 2.3156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3156 |
Bureau éxecutif
Française