
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | BOUZERKTOUNE 1 | IMENTANOUTE 1 | AKERMOUD | ARGANA | AKERMOUD 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES CHABELI | 48.9815 | 30.4803 | 21.9203 | 10.9623 | 22.0573 | 134.4016 |
| 2 | LOFT TOUIL CHIHANE | 27.3968 | 25.1436 | 20.1518 | 23.2639 | 11.8357 | 107.7918 |
| 3 | ZAKARIA CHOUICHA | 18.7897 | 21.6418 | 20.4413 | 22.1117 | 24.6208 | 107.6053 |
| 4 | LOFT MADI | 10.4938 | 26.9116 | 5.163 | 16.8403 | 3.01 | 62.4188 |
| 5 | LOFT RIGAT AZAR | 19.2918 | 10.8947 | 3.3623 | 5.8036 | 6.6667 | 46.0191 |
| 6 | JORARI LEO | 7.5964 | 8.2408 | 11.7552 | 8.2108 | 2.1739 | 37.9772 |
| 7 | FRERES AHARDOUCH | 22.7513 | 13.5506 | ---- | ---- | ---- | 36.3019 |
| 8 | HICHAM ADLANE | ---- | 5.8418 | 9.077 | ---- | ---- | 14.9188 |
| 9 | RACHID BAYEN | ---- | ---- | ---- | 10.6061 | ---- | 10.6061 |
| 10 | MOHAMED YASSMINE | ---- | 4.1066 | ---- | ---- | ---- | 4.1066 |
| 11 | MOURAD HARFOUF | ---- | 2.3156 | ---- | ---- | ---- | 2.3156 |
Bureau éxecutif
Française