
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | OULAD JERAR | OULAD JERRAR 2 | PLAGE BLANCHE | TAN TAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKARIA CHOUICHA | 31.8027 | 24.2754 | 40.6133 | ---- | 96.6913 |
| 2 | MOURAD HARFOUF | 27.0408 | 48.7319 | 13.3333 | ---- | 89.106 |
| 3 | LOFT RIGAT AZAR | 46.1735 | 2.0321 | 4.9645 | ---- | 53.1702 |
| 4 | FRERES CHABELI | 13.3433 | 25.8756 | 8.0271 | ---- | 47.2459 |
| 5 | JORARI LEO | 15.8009 | 15.5571 | 8.9362 | ---- | 40.2941 |
| 6 | FRERES DAOUI | 21.7787 | 7.3123 | ---- | ---- | 29.091 |
| 7 | LOFT TOUIL SBAI | 7.3554 | 18.4265 | 1.2766 | ---- | 27.0585 |
| 8 | MOHAMED YASSMINE | 10.3303 | 9.9744 | ---- | ---- | 20.3047 |
| 9 | HICHAM ADLANE | 14.7436 | ---- | ---- | ---- | 14.7436 |
| 10 | LOFT TOUIL CHIHANE | ---- | 14.1304 | ---- | ---- | 14.1304 |
| 11 | RACHID BAYEN | ---- | 5.3669 | 0.4255 | ---- | 5.7924 |
| 12 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | 5.5901 | ---- | ---- | 5.5901 |
Bureau éxecutif
Française