
Association Temaria
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | LAGHDIRA | EL JADIDA 1 | KHMIS BENREHAL 1 | EL JADIDA 2 | SIDI BENNOUR | EL OUALIDIA 1 | El Beddouza | EL OUALIDIA 2 | SIDI BO OTHMAN 2 | BOUZERKTOUNE 1 | SID ELMOUKHTAR 1 | IMENTANOUTE 1 | AKERMOUD | ARGANA | SIDI KAOUKI | SID ELMOUKHTAR 2 | ARGANA | OULAD JERAR 1 | OULAD JERAR 2 | GULMIM | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES CHABELI | 35.328 | 23.919 | 10.7252 | 24.5847 | 35.7797 | 28.3885 | 41.6111 | ---- | ---- | 48.9815 | ---- | 30.4803 | 21.9203 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.7183 |
| 2 | ZAKARIA CHOUICHA | 15.8165 | 23.7668 | 22.3575 | 24.3006 | 29.2372 | 22.6176 | 41.7391 | ---- | ---- | 18.7897 | ---- | 21.6418 | 20.4413 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.7081 |
| 3 | LOFT TOUIL CHIHANE | 3.3114 | 22.7265 | 8.5739 | 19.5349 | 15.2107 | 21.0232 | 22.5725 | ---- | ---- | 27.3968 | ---- | 25.1436 | 20.1518 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.6454 |
| 4 | LOFT MADI | ---- | 9.106 | 21.831 | 11.7964 | 15.4232 | 17.8506 | 11.0088 | ---- | ---- | 10.4938 | ---- | 26.9116 | 5.163 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.5844 |
| 5 | JORARI LEO | 14.2816 | 6.972 | 15.8842 | 8.0749 | 10.9754 | 17.8617 | 4.8571 | ---- | ---- | 7.5964 | ---- | 8.2408 | 11.7552 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.4995 |
| 6 | FRERES AHARDOUCH | ---- | 2.95 | ---- | ---- | 20.6552 | 22.7205 | 16.6071 | ---- | ---- | 22.7513 | ---- | 13.5506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.2348 |
| 7 | HICHAM ADLANE | 3.543 | 21.2244 | 28.3064 | 16.1467 | 2.2069 | 5.4449 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8418 | 9.077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.7911 |
| 8 | LOFT RIGAT AZAR | 5.1974 | 12.4464 | 18.5916 | 8.3271 | 2.1207 | 2.8732 | 7.096 | ---- | ---- | 19.2918 | ---- | 10.8947 | 3.3623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.2012 |
| 9 | DRISS HARMOUCHE | ---- | 2.4559 | 3.3931 | 4.5035 | 2.8243 | 10.9323 | 8.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.0564 |
| 10 | MOURAD HARFOUF | ---- | 8.2781 | ---- | 1.292 | ---- | ---- | 3.0093 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.3156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.895 |
| 11 | DRISS HAMMOU LOFT | ---- | ---- | 7.7892 | 0.2422 | 2.8571 | 3.9487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8372 |
| 12 | ILYASS ELDOKALLI | ---- | ---- | 12.9108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9108 |
| 13 | MEZOUARI ABDELHAKIM | ---- | 1.6657 | 5.207 | ---- | 0.6694 | 2.339 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8811 |
| 14 | REDOUANE MSEDDRI | ---- | ---- | 7.9142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9142 |
| 15 | FRERES DAOUI | ---- | 6.2659 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2659 |
| 16 | HASSAN YOUSSEF | ---- | ---- | 4.4014 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4014 |
| 17 | MOHAMED YASSMINE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1066 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.1066 |
Bureau éxecutif
Française