
ASCY. YOUSSOUFIA
Résultat championnat de VITESSE 2023 Régle de 7/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | IMNAOUI LOFT | 3312.3334 |
| 2 | KARBAL HAMZA | 3299.2153 |
| 3 | Team Essabti/Abdelbakki | 3215.4949 |
| 4 | ROUTABI LOFT | 3124.0806 |
| 5 | IKHWAN ELLOUAH | 3123.6613 |
| 6 | FRERES AOUR | 3112.9674 |
| 7 | LOFT WALID | 3079.6475 |
| 8 | BEDDOUZ LOFT | 2955.6791 |
| 9 | OUHSSINE ABDERAHIM | 2832.5633 |
| 10 | LOFT_A.Y.N | 2794.3145 |
| 11 | IKHWAN MERHNI | 2752.7454 |
| 12 | SALEKI | 2725.2684 |
| 13 | HASSAN ETTREIKI | 2655.8629 |
| 14 | IKHWAN GHARBOUB | 2217.0234 |
| 15 | IKHWAN DRIWCHAN | 2101.4358 |
| 16 | LOFT GOUFRAN | 2036.6434 |
| 17 | BOUCHAIB MHBOUBE | 1974.4532 |
| 18 | ILYASS MOLINE | 1925.4008 |
| 19 | ABDENOUR ZOUHIR | 1773.8429 |
| 20 | NOUREDDINE NAJI | 1598.4467 |
| 21 | IKHOUANE NADIR | 1504.8075 |
| 22 | IKHWAN KARIM/AZIM | 1454.7599 |
| 23 | FATTAH ZOUHIR | 1384.0657 |
| 24 | TABET HASSAN | 1382.4666 |
| 25 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 1165.7185 |
| 26 | LHAIMER MOHAMMED | 1140.5353 |
| 27 | FRERES ADLI | 1062.9286 |
| 28 | IKHWAN SABIR | 1037.4601 |
| 29 | ABDERRAZAK BOUDRAA | 1036.0608 |
| 30 | LOFT ZAKRIYA | 1035.3224 |
| 31 | ABDEILAH SEMLALI | 886.1983 |
| 32 | Y,OUAHID | 832.7364 |
| 33 | AMHID ADIL | 815.2864 |
| 34 | frere Erraji | 705.3227 |
| 35 | LGHWIL ELMALAKI | 587.6658 |
| 36 | LOFT YOUNESSE HD | 517.232 |
| 37 | IMAD CHENTOUF | 433.5466 |
| 38 | Loft Massaoudi rabia | 431.9041 |
| 39 | LOFT CHARYHA | 421.8547 |
| 40 | IKHWAN ESSABAR | 398.4222 |
| 41 | YAHYA EL HARBLI | 385.0849 |
| 42 | KARNOF SAAD | 292.8846 |
| 43 | LOFT ABO SARA | 275.6401 |
| 44 | abdelkbir elhayni | 221.5435 |
| 45 | FRERES EZZAHOUANI | 182.8754 |
| 46 | Loft Hicham OBAD | 175.422 |
| 47 | DERHOURHI AMINA | 168.8592 |
| 48 | FRERES GHALEM | 151.3826 |
| 49 | Loft bilal hafsa | 146.436 |
| 50 | LOFT YAACOUBI | 137.1598 |
| 51 | ESSAJDI/ELATTARI | 126.0745 |
| 52 | loft adam eziti | 82.3832 |
| 53 | LOFT ANOUAR EL | 78.2757 |
| 54 | Loft hicham | 72.7633 |
| 55 | LOFT ELYAMANY | 64.1694 |
| 56 | Loft adam | 39.8396 |
| 57 | Loft herrab | 39.0305 |
| 58 | Loft ossama lmkhawd | 22.439 |
| 59 | LOFT FERRAK | 14.4351 |
| 60 | Loft hedaya | 12.215 |
Bureau éxecutif
Française