ASCY. YOUSSOUFIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Imin-tanoute | Argana 1 | Argana 2 | Amskroud 1 | Amskroud 2 | AGADIR | BIOUGRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMNAOUI LOFT | 28.6231 | 45.9939 | 28.2483 | 30.3539 | 55.9357 | 48.8208 | 29.7693 | 267.7451 |
2 | KARBAL HAMZA | 51.8743 | 47.6233 | 21.7353 | 28.4739 | 33.2629 | 34.4663 | 21.4728 | 238.9087 |
3 | FRERES AOUR | 40.3836 | 36.375 | 18.6899 | 25.0391 | 29.7159 | 41.785 | 30.6304 | 222.6188 |
4 | IKHWAN ELLOUAH | 34.8312 | ---- | 22.4169 | 36.1657 | 42.8027 | 40.7754 | 39.5006 | 216.4925 |
5 | ROUTABI LOFT | 49.6239 | 25.0891 | 27.1527 | 26.4072 | 33.7895 | 28.4527 | 14.6541 | 205.1693 |
6 | LOFT S§M | 29.6417 | 30.9791 | 26.1445 | 23.6329 | 23.5482 | 36.3696 | 21.4704 | 191.7864 |
7 | LOFT_A.Y.N | 21.4825 | 32.5663 | 7.0468 | 27.5026 | 32.6234 | 43.0136 | 22.1299 | 186.3651 |
8 | HASSAN ETTREIKI | 10.6235 | 39.5267 | 24.4817 | 19.8255 | 25.0212 | 17.7659 | 36.3897 | 173.6342 |
9 | SALEKI | 30.8973 | 34.1469 | 29.3058 | 28.0393 | 22.4926 | 12.3715 | 14.2145 | 171.4679 |
10 | LOFT WALID | 32.2345 | 19.0248 | 16.9171 | 18.6839 | 30.076 | 20.9804 | 28.828 | 166.7447 |
11 | BEDDOUZ LOFT | 27.1044 | 21.9107 | 21.9294 | 33.8543 | 16.4273 | 10.9581 | 16.6345 | 148.8187 |
12 | OUHSSINE ABDERAHIM | 21.0703 | 19.8654 | 9.9212 | 16.0679 | 16.5253 | 16.4116 | 10.1537 | 110.0154 |
13 | IKHWAN MERHNI | 16.9164 | 20.2295 | 11.3763 | 23.3666 | 13.1215 | 9.3999 | 13.0503 | 107.4605 |
14 | ABDENOUR ZOUHIR | 23.8483 | 10.1143 | 14.0403 | 12.9575 | 9.116 | 16.1131 | 14.2311 | 100.4206 |
15 | IKHWAN KARIM/AZIM | 25.9121 | 6.6647 | ---- | 15.4035 | 15.1013 | 17.9501 | 19.2741 | 100.3057 |
16 | LOFT GOUFRAN | 16.5262 | 14.0725 | 17.6923 | 12.0061 | 7.8617 | 13.4836 | ---- | 81.6424 |
17 | IKHWAN GHARBOUB | 14.4916 | 10.865 | 5.7823 | 13.7907 | 9.6827 | 14.7981 | 12.2174 | 81.6278 |
18 | BOUCHAIB MHBOUBE | 8.1397 | 8.6552 | 22.4519 | 16.7427 | 8.0679 | 5.8306 | 9.8014 | 79.6895 |
19 | TABET HASSAN | 14.5139 | 17.8661 | 11.8931 | 3.2214 | 7.4586 | 20.9129 | ---- | 75.866 |
20 | IKHWAN DRIWCHAN | 12.1271 | ---- | 13.4051 | 12.6856 | 9.0585 | 8.1124 | 15.9725 | 71.3612 |
21 | IKHOUANE NADIR | 4.5241 | 11.7235 | 12.0148 | 6.5657 | 3.6326 | 15.6296 | 12.347 | 66.4372 |
22 | LOFT ZAKRIYA | 6.4371 | 8.2113 | 7.187 | 16.0934 | 6.2431 | 4.9072 | 13.9864 | 63.0654 |
23 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 5.2053 | ---- | 18.0996 | 4.8649 | 0.9734 | 5.9759 | 21.2939 | 56.4131 |
24 | NOUREDDINE NAJI | 4.0328 | 6.8422 | ---- | 9.804 | 10.0947 | 8.7292 | 16.1175 | 55.6204 |
25 | frere Erraji | ---- | 2.6742 | 6.7317 | 17.7282 | 5.88 | 5.2653 | 13.467 | 51.7465 |
26 | Y,OUAHID | 2.2158 | 3.7827 | 18.4792 | 3.5438 | ---- | ---- | 18.3902 | 46.4117 |
27 | ILYASS MOLINE | 8.723 | 7.2699 | 9.7146 | 6.2379 | 0.9912 | 3.1128 | 9.5251 | 45.5744 |
28 | LHAIMER MOHAMMED | 3.4571 | 3.9636 | 12.0198 | 4.1769 | 12.5888 | 5.327 | 2.8768 | 44.41 |
29 | FATTAH ZOUHIR | 8.241 | 5.7636 | 7.8833 | 2.7399 | 0.5525 | 5.6069 | 12.3567 | 43.1439 |
30 | ABDERRAZAK BOUDRAA | ---- | 8.9093 | 4.3818 | 10.3194 | 1.1766 | 2.9507 | 14.2923 | 42.0301 |
31 | LGHWIL ELMALAKI | ---- | ---- | 13.4634 | 4.1155 | 7.0166 | 6.9724 | 8.0229 | 39.5908 |
32 | FRERES ADLI | 0.3543 | 4.6229 | 13.9512 | 5.0408 | 1.4703 | 1.661 | 9.4317 | 36.5323 |
33 | AMHID ADIL | 7.5649 | 2.795 | 5.2598 | 10.7996 | 3.8423 | 0.197 | 5.5799 | 36.0384 |
34 | Loft Massaoudi rabia | 4.7231 | ---- | 11.5505 | 2.0326 | 2.0948 | ---- | 10.9544 | 31.3555 |
35 | ABDEILAH SEMLALI | 1.6931 | 2.7824 | 9.8645 | 8.3845 | 1.9604 | 4.1659 | ---- | 28.851 |
36 | IMAD CHENTOUF | 1.4115 | ---- | 17.4959 | 9.7134 | ---- | ---- | ---- | 28.6208 |
37 | IKHWAN ESSABAR | 10.342 | 0.3975 | ---- | 9.7789 | ---- | 3.5294 | ---- | 24.0478 |
38 | IKHWAN SABIR | 6.2805 | 3.7622 | 5.9315 | 2.588 | 0.4176 | ---- | 4.0629 | 23.0427 |
39 | LOFT YOUNESSE HD | 18.974 | 1.8828 | 1.2195 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.0763 |
40 | LOFT ABO SARA | 2.8576 | 6.6946 | 10.1876 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.7397 |
41 | DERHOURHI AMINA | 0.0233 | 0.7885 | 10.5285 | 2.6618 | ---- | ---- | ---- | 14.002 |
42 | YAHYA EL HARBLI | 5.5782 | 0.8787 | 4.2764 | 2.2452 | ---- | ---- | ---- | 12.9785 |
43 | KARNOF SAAD | 5.7818 | 1.8185 | ---- | 4.5738 | ---- | ---- | ---- | 12.174 |
44 | LOFT CHARYHA | 4.9136 | 0.5274 | 2.4904 | 0.7448 | 1.2891 | ---- | 1.765 | 11.7303 |
45 | Loft Hicham OBAD | ---- | 1.328 | 9.0549 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.3829 |
46 | LOFT YAACOUBI | 3.8041 | ---- | 5.993 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.7971 |
47 | FRERES EZZAHOUANI | 3.3768 | ---- | ---- | 4.0786 | ---- | ---- | ---- | 7.4554 |
48 | FRERES GHALEM | 1.3708 | 0.9937 | 3.9431 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3076 |
49 | loft adam eziti | 0.6828 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8128 | 0.5731 | 6.0687 |
50 | abdelkbir elhayni | 0.1668 | 3.295 | 1.5495 | 0.9444 | ---- | ---- | ---- | 5.9557 |
51 | Loft bilal hafsa | 1.5213 | 2.9444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4657 |
52 | LOFT ANOUAR EL | 2.8746 | ---- | 0.9106 | 0.5938 | ---- | ---- | ---- | 4.3789 |
53 | Loft hicham | ---- | 0.0951 | 2.0732 | 1.1392 | ---- | ---- | ---- | 3.3074 |
54 | LOFT ELYAMANY | 3.2085 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2085 |
55 | Loft herrab | ---- | 0.5492 | 2.1603 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7094 |
56 | Loft adam | 0.8324 | 0.7235 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5559 |
57 | LOFT FERRAK | ---- | 1.4435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4435 |
58 | Loft hedaya | 0.6786 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6786 |
Bureau éxecutif