ASCY. YOUSSOUFIA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | OULAD JERRAR | GOULMIM | RAS OUMLIL | TANTAN-LOUATYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASSAN ETTREIKI | 23.7325 | 38.9749 | 39.2271 | 9.6907 | 111.6252 |
2 | FRERES AOUR | 32.6731 | 38.6133 | 13.5063 | ---- | 84.7927 |
3 | IKHWAN DRIWCHAN | 29.1936 | 38.4445 | 13.4747 | ---- | 81.1128 |
4 | ABDERRAZAK BOUDRAA | 20.8949 | 29.7071 | 17.6357 | ---- | 68.2377 |
5 | BOUCHAIB MHBOUBE | 17.4596 | 24.4351 | 18.9624 | ---- | 60.8571 |
6 | IKHWAN KARIM/AZIM | 26.8177 | 13.8773 | 17.7907 | ---- | 58.4857 |
7 | ILYASS MOLINE | 28.148 | 20.0558 | 8.947 | ---- | 57.1508 |
8 | LOFT_A.Y.N | 32.5566 | 12.8386 | 10.2834 | ---- | 55.6786 |
9 | KARBAL HAMZA | 24.7064 | 17.9655 | 10.4974 | ---- | 53.1693 |
10 | LOFT S§M | 9.6163 | 23.4953 | 16.9186 | ---- | 50.0302 |
11 | BEDDOUZ LOFT | 17.7518 | 20.3941 | 11.093 | ---- | 49.2389 |
12 | LOFT WALID | 14.3294 | 31.4854 | 3.277 | ---- | 49.0917 |
13 | IKHWAN MERHNI | 14.0417 | 28.2726 | 6.6322 | ---- | 48.9465 |
14 | ABDEILAH SEMLALI | 15.979 | 20.1674 | 5.7456 | 6.3918 | 48.2836 |
15 | LOFT ZAKRIYA | 15.9572 | 31.6736 | ---- | ---- | 47.6308 |
16 | NOUR ISSLAM ZOUMIA | 21.1219 | 14.7838 | 8.8266 | ---- | 44.7324 |
17 | KARNOF SAAD | 22.7144 | 19.5537 | ---- | ---- | 42.2681 |
18 | FATTAH ZOUHIR | 15.3657 | 16.9356 | 5.3779 | ---- | 37.6792 |
19 | ROUTABI LOFT | 17.9011 | 18.1079 | ---- | ---- | 36.0089 |
20 | FRERES ADLI | 22.9479 | 11.7893 | ---- | ---- | 34.7372 |
21 | frere Erraji | 32.9126 | ---- | ---- | ---- | 32.9126 |
22 | LOFT ELYAMANY | 27.2076 | 5.3975 | ---- | ---- | 32.6051 |
23 | SALEKI | 30.1718 | ---- | ---- | ---- | 30.1718 |
24 | IKHWAN ELLOUAH | ---- | 15.9992 | 11.0829 | ---- | 27.0821 |
25 | LHAIMER MOHAMMED | 21.0737 | ---- | ---- | ---- | 21.0737 |
26 | IKHOUANE NADIR | 15.4801 | 5.1604 | ---- | ---- | 20.6404 |
27 | FRERES GHALEM | 19.8382 | ---- | ---- | ---- | 19.8382 |
28 | AMHID ADIL | 17.5081 | ---- | ---- | ---- | 17.5081 |
29 | LOFT Merdi Nada | 5.692 | 10.3208 | ---- | ---- | 16.0128 |
30 | Loft hicham | 7.8029 | 7.3521 | ---- | ---- | 15.155 |
31 | IKHWAN GHARBOUB | 3.3686 | 3.5196 | 7.7519 | ---- | 14.6401 |
32 | IMNAOUI LOFT | 14.3258 | ---- | ---- | ---- | 14.3258 |
33 | abdelkbir elhayni | 4.6069 | 9.5886 | ---- | ---- | 14.1955 |
34 | LOFT CHARYHA | ---- | 12.0695 | ---- | ---- | 12.0695 |
35 | LGHWIL ELMALAKI | 9.644 | ---- | ---- | ---- | 9.644 |
36 | IKHWAN SABIR | 9.0117 | ---- | ---- | ---- | 9.0117 |
37 | LOFT GOUFRAN | 4.3689 | 3.5375 | ---- | ---- | 7.9064 |
38 | Y,OUAHID | 5.2679 | ---- | ---- | ---- | 5.2679 |
Bureau éxecutif