
ASCY. YOUSSOUFIA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
| CLS | NOM | IMINTANOUT | ARGANA | AMSKROUD | Tamanar | AGADIR | Mirleft | MIRLEFT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT WALID | 26.8936 | 39.6404 | 58.9688 | 36.9405 | 35.9431 | 46.0483 | ---- | 244.4347 |
| 2 | WASSIM ABDELOUAFI | 26.7696 | 40.554 | 39.1045 | 15.7717 | 39.334 | 43.8333 | ---- | 205.3671 |
| 3 | ZOUHIR SEKRATTI | 32.4755 | 35.063 | 33.1343 | 41.2412 | 31.8287 | 23.9111 | ---- | 197.6539 |
| 4 | ILYASS MOLINE | 33.0125 | 45.6064 | 25.6487 | 15.9997 | 37.2863 | 36.9016 | ---- | 194.4552 |
| 5 | AIT BENLHOUSSAIN | 13.5239 | 39.1348 | 29.1915 | 21.25 | 27.257 | 25.4222 | ---- | 155.7794 |
| 6 | KARBAL HAMZA | 23.5294 | 30.4301 | 35.1696 | 35.7967 | 7.0602 | ---- | ---- | 131.986 |
| 7 | HASSAN ETTREIKI | 25.0797 | 22.98 | 38.1805 | 17.9223 | 20.6597 | ---- | ---- | 124.8222 |
| 8 | ABDENOUR ZOUHIR | 21.0784 | 21.6985 | 26.9581 | 22.4421 | 11.4771 | 13.037 | ---- | 116.6912 |
| 9 | ROUTABI LOFT | 27.4176 | 31.7556 | 31.7731 | 21.0928 | ---- | ---- | ---- | 112.0391 |
| 10 | IKHWAN DRIWCHAN | 32.0155 | 28.4319 | 24.2388 | 24.3412 | ---- | ---- | ---- | 109.0274 |
| 11 | LOFT_A.Y.N | ---- | 22.3783 | 42.069 | 21.6717 | 18.3015 | ---- | ---- | 104.4204 |
| 12 | IKHWAN SABIR | 17.7739 | 11.0161 | 18.0957 | 18.0792 | 17.6187 | 20.8889 | ---- | 103.4725 |
| 13 | HICHAM HILAL | ---- | 15.1197 | ---- | 13.3979 | 18.2057 | 21.8925 | ---- | 68.6158 |
| 14 | BOUCHAIB MHBOUBE | 23.3749 | 31.7079 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.0828 |
| 15 | FRERES EZZAHOUANI | 20.6939 | 13.8652 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.5591 |
| 16 | ABDERRAZAK BOUDRAA | 14.7318 | 18.8202 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.552 |
| 17 | LOFT YOUNESSE HD | 12.8202 | 20.1605 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.9807 |
| 18 | DERHOURHI AMINA | 14.8238 | 16.9775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8013 |
| 19 | ESSAJDI/ELATTARI | 12.3859 | 11.0112 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3971 |
| 20 | Ikhwan abdelbakki | 23.0906 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.0906 |
| 21 | LOFT HASSIBI | 22.4332 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.4332 |
| 22 | IKHWAN EL BAGHLI | 21.3755 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.3755 |
| 23 | frere Erraji | 21.2445 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.2445 |
| 24 | ZAHRI RACHID | 20.95 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.95 |
| 25 | LOFT BOUMLIH | ---- | 4.5725 | ---- | ---- | 13.8715 | ---- | ---- | 18.4441 |
| 26 | FATTAH ZOUHIR | 17.6545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.6545 |
| 27 | ABDEILAH SEMLALI | ---- | 17.2252 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.2252 |
| 28 | REKIBA ROUCHDI | 14.9058 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.9058 |
| 29 | Khamssi Said | 12.2446 | ---- | 2.4925 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.7372 |
| 30 | Loft Massaoudi rabia | 14.587 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.587 |
| 31 | FRERE BEL MQADEM | 14.5195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5195 |
| 32 | FRERES NAJIB | ---- | 13.667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.667 |
| 33 | ABRAR MAJD | 3.9991 | 1.5564 | ---- | 7.2297 | ---- | ---- | ---- | 12.7852 |
| 34 | FRERES EZZIRARY | 12.5387 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5387 |
| 35 | YOUSSEF HASSIBI | ---- | 12.5219 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5219 |
| 36 | FRERES AOUR | 12.485 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.485 |
| 37 | TARIK ABZIR | 12.0588 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.0588 |
| 38 | IKHWAN HBAYZ | 9.1762 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1762 |
| 39 | LOFT BOUHNIN | 7.3246 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3246 |
| 40 | LOFT Merdi Nada | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.853 | ---- | 6.853 |
| 41 | LOFT JAMAL LOUZA | 5.4902 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4902 |
| 42 | Loft herrab | 3.7314 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7314 |
| 43 | FILALI / SAIH | ---- | 2.8558 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8558 |
| 44 | EDDENGUIR MOHAMMED | 1.5597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5597 |
| 45 | LOFT ABO AMIN | 0.2917 | 0.6314 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.923 |
Bureau éxecutif
Française