
الجمعية الصحراوية المغربية لهواة الحمام الزاجل بجهة الداخلة وادي الذهب
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | NTERFIT 80 | BIR IERNZARAN | LAKRAA | JRIAFIA | CAP 7 | ELMASMAR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Youssef Elhoudaibi | 18.9428 | 50.3241 | 52.8267 | 44.9911 | 25.0231 | 38.9145 | 231.0223 |
| 2 | MALAININE LOFT | 16.0485 | 26.2094 | 46.869 | 45.6949 | 32.1517 | 29.8319 | 196.8054 |
| 3 | MUSTAPHA EL BADDAD | 23.5242 | 28.9875 | 25.4648 | 25.231 | 23.059 | 11.6667 | 137.9331 |
| 4 | Famille EL KORCHI | 21.0655 | 28.9428 | 17.3576 | 14.0429 | 20.6519 | 6.6408 | 108.7014 |
| 5 | LOFT IKHWANE CHTOUKI | 15.8471 | 14.927 | 21.7193 | 11.8459 | 14.9588 | 21.5729 | 100.8712 |
| 6 | ABO ABEDELLAH | 11.7123 | 5.5387 | ---- | 15.0992 | 21.8234 | 22.558 | 76.7315 |
| 7 | HAMID HAMAM | 16.0511 | 4.7803 | 12.7956 | 4.1251 | 32.2046 | ---- | 69.9567 |
| 8 | LOFT LAHSSEN | 11.9016 | 10.2698 | 15.2216 | 8.1566 | 4.7765 | 6.746 | 57.0722 |
| 9 | Loft Tisko | 7.6455 | 7.7741 | 5.8018 | 7.7735 | 10.0285 | 3.3333 | 42.3566 |
| 10 | M-B- LOFT | 16.9609 | 7.8534 | 0.7193 | 8.396 | 4.5037 | ---- | 38.4334 |
| 11 | LOFT WINGS | 18.1965 | 6.5933 | 2.8617 | 4.9604 | 1.6425 | 3.3369 | 37.5914 |
| 12 | Loft Hakim Yas Nabil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.8903 | 31.8903 |
Bureau éxecutif
Française