Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Banour | Bouchane | Région Marrakech | Chichaoua | Imintanoute | R. Essaouira | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hrizi | 296.4824 | 281.2501 | 298.7012 | 295.8904 | 295.6522 | 297.561 | 295.2381 | 2060.7754 |
2 | Fouad Sabri | 283.4171 | 288.2813 | 284.4156 | 263.6986 | 250.7247 | 269.9187 | 267.8571 | 1908.3131 |
3 | Loft Abo Imran | 293.9699 | 291.4063 | 274.6753 | 268.4931 | 291.3043 | 267.4797 | 220.2382 | 1907.5668 |
4 | Kamal Bensoltana | 241.7086 | 281.2501 | 282.4674 | 284.2465 | 244.9275 | 233.3333 | ---- | 1567.9334 |
5 | Youssef Tawss | 242.211 | 166.4063 | 178.5714 | 211.6438 | 211.5942 | 243.0895 | 239.2857 | 1492.8019 |
6 | Ikhwan Hamham | ---- | 201.5626 | 205.1948 | 260.274 | 242.029 | 263.4146 | 215.4761 | 1387.9511 |
7 | Loft Tibikha | 210.0502 | 163.2813 | 75.974 | 159.589 | 239.8551 | 208.1302 | 205.9523 | 1262.8321 |
8 | loft marouane sadam | 232.1608 | 163.2814 | 141.5584 | 142.4658 | 214.4927 | 102.439 | 73.8095 | 1070.2076 |
9 | Ikhwan Bensoltana | 137.6885 | 85.1563 | 251.2987 | 243.1507 | 182.6087 | 122.7642 | ---- | 1022.6671 |
10 | ikhwan mounir | 253.7688 | ---- | 145.4545 | 106.8493 | 192.029 | 211.3821 | 85.7143 | 995.198 |
11 | Ikhwan Salah Abdelhadi | 169.3468 | 233.5939 | 187.6624 | 63.0137 | 86.2319 | 143.0894 | 20.2381 | 903.1762 |
12 | Mohamed Hamham | ---- | 186.7188 | 206.4935 | 154.1095 | 130.4348 | 94.309 | 122.619 | 894.6846 |
13 | Loft Elwardi | 179.8994 | 162.5001 | 188.3117 | 163.6986 | 114.4928 | 4.878 | 40.4762 | 854.2568 |
14 | Ikhwan Khchilia | 207.0352 | 249.2188 | 118.1818 | ---- | 140.5797 | ---- | 60.7143 | 775.7298 |
15 | Loft Brahim Moadib | 213.5678 | 91.4063 | 7.1429 | 67.8082 | 51.4493 | 50.4065 | 201.1905 | 682.9715 |
16 | Loft Simo Hajoubi | ---- | 101.5626 | 151.9481 | 41.7808 | 232.6087 | 53.6586 | 95.2381 | 676.7969 |
17 | eloualfi mehdi | 197.9899 | ---- | 25.3247 | 96.5754 | 180.4348 | 52.8455 | 113.0953 | 666.2656 |
18 | Loft Hassan Ayoub | 84.9246 | 88.2813 | 81.1689 | 63.6986 | 75.3623 | 109.7561 | 5.9524 | 509.1442 |
19 | Loft Reda Lahssan | 220.1005 | 142.1875 | 24.026 | 69.178 | 0.7246 | 46.3415 | ---- | 502.5581 |
20 | Marouan Ali | ---- | 124.2188 | ---- | 54.1096 | 175.3623 | 107.3171 | ---- | 461.0078 |
21 | ayoub maachi | 258.2914 | ---- | 43.5065 | 19.8631 | 137.6812 | ---- | ---- | 459.3422 |
22 | Loft Mjinina | 176.3819 | 67.1875 | 74.026 | 32.8767 | ---- | ---- | ---- | 350.4721 |
23 | Loft Salah Eddine | ---- | ---- | 1.9481 | 57.5342 | ---- | 69.1057 | 51.1905 | 179.7785 |
24 | Pablo Mourad | ---- | 36.7188 | 35.7143 | ---- | 52.1739 | ---- | 25 | 149.607 |
25 | Abdelmajid Belkhair | ---- | 33.5938 | 31.8182 | ---- | ---- | ---- | 27.381 | 92.793 |
26 | MEHDI SAMIH | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.087 | ---- | ---- | 76.087 |
27 | Loft Meskini | ---- | ---- | 12.987 | ---- | 6.5217 | ---- | ---- | 19.5087 |
Bureau éxecutif