Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Tamanar | Sidi Bibi | AÏT BAHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hrizi | 292.5532 | 295.9459 | 285.7142 | 874.2133 |
2 | Fouad Sabri | 285.1064 | 250 | 223.8095 | 758.9159 |
3 | Loft Tibikha | 259.5744 | 252.7026 | 211.9047 | 724.1817 |
4 | Ikhwan Hamham | 243.617 | 208.1081 | 211.9047 | 663.6298 |
5 | ikhwan mounir | 198.9361 | 254.0541 | 64.2857 | 517.2759 |
6 | Loft Abo Imran | ---- | 241.8919 | 269.0476 | 510.9395 |
7 | Youssef Tawss | 154.2553 | 104.0541 | 28.5714 | 286.8808 |
8 | loft marouane sadam | 104.2553 | 151.3513 | 14.2857 | 269.8923 |
9 | Loft Zakaria Oussama | 229.7873 | ---- | ---- | 229.7873 |
10 | eloualfi mehdi | 181.9149 | 35.1351 | 11.9048 | 228.9548 |
11 | Mohamed Hamham | 193.617 | 1.3514 | ---- | 194.9684 |
12 | Kamal Bensoltana | 182.9787 | ---- | ---- | 182.9787 |
13 | Loft Simo Hajoubi | 29.7873 | 124.3243 | 14.2857 | 168.3973 |
14 | ayoub maachi | 58.5106 | 85.1352 | 19.0476 | 162.6934 |
15 | Loft Salah Eddine | 108.5107 | 54.0541 | ---- | 162.5648 |
16 | MEHDI SAMIH | ---- | 110.8108 | ---- | 110.8108 |
17 | Abdelmajid Belkhair | 11.7021 | 86.4865 | ---- | 98.1886 |
18 | Loft Brahim Moadib | 39.3617 | 44.5946 | ---- | 83.9563 |
19 | Loft Reda Lahssan | 81.9149 | ---- | ---- | 81.9149 |
20 | Loft Elwardi | ---- | 28.3784 | ---- | 28.3784 |
Bureau éxecutif