Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | Tamanar | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Hrizi | 292.5532 | 295.9459 | 285.7142 | 269.7675 | 236.3636 | 100 | 1480.3444 |
| 2 | Fouad Sabri | 285.1064 | 250 | 223.8095 | 267.4418 | 222.7273 | 208.3334 | 1457.4184 |
| 3 | Loft Tibikha | 259.5744 | 252.7026 | 211.9047 | 223.2557 | 72.7273 | ---- | 1020.1647 |
| 4 | ikhwan mounir | 198.9361 | 254.0541 | 64.2857 | 120.9303 | 218.1818 | 100 | 956.388 |
| 5 | Ikhwan Hamham | 243.617 | 208.1081 | 211.9047 | 148.8373 | 86.3636 | ---- | 898.8307 |
| 6 | Loft Abo Imran | ---- | 241.8919 | 269.0476 | 100 | 163.6363 | ---- | 774.5758 |
| 7 | eloualfi mehdi | 181.9149 | 35.1351 | 11.9048 | 165.1162 | ---- | 133.3333 | 527.4043 |
| 8 | Youssef Tawss | 154.2553 | 104.0541 | 28.5714 | 25.5814 | ---- | 91.6666 | 404.1288 |
| 9 | ayoub maachi | 58.5106 | 85.1352 | 19.0476 | 176.7442 | ---- | 16.6667 | 356.1043 |
| 10 | Loft Simo Hajoubi | 29.7873 | 124.3243 | 14.2857 | 137.2093 | ---- | ---- | 305.6066 |
| 11 | loft marouane sadam | 104.2553 | 151.3513 | 14.2857 | ---- | ---- | ---- | 269.8923 |
| 12 | Loft Zakaria Oussama | 229.7873 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.7873 |
| 13 | Mohamed Hamham | 193.617 | 1.3514 | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.9684 |
| 14 | Kamal Bensoltana | 182.9787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.9787 |
| 15 | Loft Salah Eddine | 108.5107 | 54.0541 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.5648 |
| 16 | MEHDI SAMIH | ---- | 110.8108 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.8108 |
| 17 | Abdelmajid Belkhair | 11.7021 | 86.4865 | ---- | 4.6512 | ---- | ---- | 102.8398 |
| 18 | Loft Brahim Moadib | 39.3617 | 44.5946 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.9563 |
| 19 | Loft Reda Lahssan | 81.9149 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.9149 |
| 20 | Loft Elwardi | ---- | 28.3784 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.3784 |
Bureau éxecutif
Française
