Résultat championnat de VITESSE 2023 Régle de 1/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Loft Kaddi | 298.8263 |
| 2 | Mustafa Hrizi | 298.2196 |
| 3 | Ikhwan Salah Abdelhadi | 295.9885 |
| 4 | Fouad Sabri | 294.7075 |
| 5 | Loft Jilali | 294.3662 |
| 6 | Loft Abo Imran | 294.2693 |
| 7 | Loft Oussama Yassine | 291.3146 |
| 8 | Saad Ellah Zoubir | 290.831 |
| 9 | Loft Mohamed Yassine | 290.5045 |
| 10 | Loft Hassnaoui | 289.9061 |
| 11 | Abdellah Drayaf | 288.0222 |
| 12 | Othman Abdel Mounayme | 280.9859 |
| 13 | Loft Youssef Aiman Jihad | 273.9255 |
| 14 | Wald Chrif | 269.0544 |
| 15 | Souhail Hamham | 263.2312 |
| 16 | Ikhwan Kridale | 257.1031 |
| 17 | Loft Zadlkhair | 254.5961 |
| 18 | Radwan Tissir | 249.8516 |
| 19 | Ahmed Wahmane | 246.9914 |
| 20 | Karawi Abd Rahim | 245.8452 |
| 21 | Loft Mohamed | 244.601 |
| 22 | Wissam Hassan Kadmiri | 238.9972 |
| 23 | Mehdi Mounir | 234.6705 |
| 24 | MEHDI SAMIH | 224.6418 |
| 25 | Anass Brahim | 216.6667 |
| 26 | Foad Hamham | 212.894 |
| 27 | Loft Nassir | 211.9777 |
| 28 | Ikhwan Chakir | 209.3896 |
| 29 | Loft Anass | 202.3474 |
| 30 | Ikhwan Lhamidi | 187.4652 |
| 31 | Loft Rajaa | 185.9155 |
| 32 | Zakariya Hassan | 185.4599 |
| 33 | Mohamed Oudadess | 183.9542 |
| 34 | Aissa Hamham | 175.4874 |
| 35 | Ikhwan Hamham | 165.4929 |
| 36 | Ikhwan Ben Daou | 163.6104 |
| 37 | Mohamed Hamham | 158.9201 |
| 38 | Loft HR | 155.7864 |
| 39 | Loft Hamdouchi | 146.9914 |
| 40 | Hamdouchi Youssef | 141.5472 |
| 41 | Walfi Elmaachi | 137.6855 |
| 42 | Simo Moutawakil | 129.0802 |
| 43 | Jaouad Pitbull | 123.4957 |
| 44 | Abdel Aziz Kharit | 113.0564 |
| 45 | Abou Solymane Jmayli | 104.7354 |
| 46 | Ikhwan Oussama | 103.0516 |
| 47 | Abou Malak | 97.4931 |
| 48 | Moneaym Motaoukil | 92.9577 |
| 49 | Houssam El Asri | 72.3005 |
| 50 | Ikhwan Lchehab | 66.1721 |
| 51 | Ailat Hiyani | 65.7381 |
| 52 | Loft Simo Hajoubi | 60.5342 |
| 53 | Loft Amjad Lakhyayta | 34.819 |
| 54 | Youssef Tawss | 30.0469 |
| 55 | Wald Rahma | 13.7536 |
| 56 | Abou Marwan Chmakhalo | 10.0279 |
| 57 | Loft Brahim Moadib | 0.2786 |
Bureau éxecutif
Française
