Résultat championnat de DEMI-FOND 2023 Régle de 5/0
| CLS | NOM | TOTALE |
|---|---|---|
| 1 | Abdellah Drayaf | 1374.1444 |
| 2 | Mustafa Hrizi | 1373.2301 |
| 3 | Ahmed Wahmane | 1349.0181 |
| 4 | Saad Ellah Zoubir | 1311.6519 |
| 5 | Loft Youssef Aiman Jihad | 1225.5401 |
| 6 | Ikhwan Ben Daou | 1219.9715 |
| 7 | Fouad Sabri | 1191.4574 |
| 8 | Wissam Hassan Kadmiri | 1105.5161 |
| 9 | MEHDI SAMIH | 1064.1445 |
| 10 | Mohamed Oudadess | 1006.9692 |
| 11 | Youssef Tawss | 960.3891 |
| 12 | Loft Mohamed Yassine | 940.6108 |
| 13 | Abou Solymane Jmayli | 887.7875 |
| 14 | Ikhwan Hamham | 808.9121 |
| 15 | Loft Jilali | 760.9047 |
| 16 | Oudadess Noureddine | 636.4514 |
| 17 | Loft Zadlkhair | 615.7809 |
| 18 | Loft Abo Imran | 574.1479 |
| 19 | Othman Abdel Mounayme | 566.2564 |
| 20 | Loft Taha Lbohali | 530.5826 |
| 21 | Souhail Hamham | 485.5151 |
| 22 | Mehdi Mounir | 482.7289 |
| 23 | Loft Nassir | 444.2249 |
| 24 | Loft Kaddi | 388.742 |
| 25 | Walfi Elmaachi | 382.4616 |
| 26 | Ikhwan Kridale | 300.6437 |
| 27 | Marwan Nassir | 287.8577 |
| 28 | Loft Hamdouchi | 283.0775 |
| 29 | Loft Brahim Moadib | 266.2259 |
| 30 | Abou Marwan Chmakhalo | 211.8317 |
| 31 | Mohamed Hamham | 202.1277 |
| 32 | Abdel Aziz Kharit | 196.6764 |
| 33 | Moneaym Motaoukil | 192.3438 |
| 34 | Loft HR | 177.0839 |
| 35 | Jaouad Pitbull | 155.7925 |
| 36 | Loft Rajaa | 140.4762 |
| 37 | Hamdouchi Youssef | 127.771 |
| 38 | Wald Rahma | 117.4036 |
| 39 | Ailat Hiyani | 114.3523 |
| 40 | Zakariya Hassan | 67.927 |
| 41 | Loft Amjad Lakhyayta | 62.4549 |
| 42 | Radwan Tissir | 61.7328 |
| 43 | Foad Hamham | 52.9762 |
| 44 | Ikhwan Chakir | 46.131 |
| 45 | Loft Anass | 36.1011 |
| 46 | Loft Simo Hajoubi | 14.4681 |
| 47 | Ikhwan Hammich | 12.2024 |
| 48 | Simo Moutawakil | 11.9048 |
| 49 | Ismail Missaoui | 0.2976 |
Bureau éxecutif
Française
