Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | Région Ben Guerir | Ait Moussa | Sidi Chiker | Chichaoua | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moustafa Hrizi | 50.4328 | 54.3264 | 49.5972 | 44.5845 | ---- | 198.941 |
2 | Loft Kaddi | 58.7993 | 61.1869 | 45.1 | 30.6143 | ---- | 195.7005 |
3 | Ahmed Wahmane | 33.6748 | 38.2105 | 36.9616 | 24.3553 | ---- | 133.2022 |
4 | Wald Chrif | 43.0203 | 19.0832 | 25.8356 | 41.9505 | ---- | 129.8897 |
5 | imran/sarghini | 29.8592 | 29.8813 | 35.2634 | 29.4763 | ---- | 124.4802 |
6 | Othman Abdel Mounayme | 47.8612 | 31.3427 | 38.7066 | ---- | ---- | 117.9105 |
7 | Abdellah Drayaf | 23.5813 | ---- | 41.4783 | 46.3141 | ---- | 111.3738 |
8 | Loft Oussama Yassine | 45.7002 | 58.7352 | ---- | ---- | ---- | 104.4354 |
9 | Loft Jilali | 33.3049 | 33.2002 | 12.7263 | 24.2341 | ---- | 103.4655 |
10 | Fouad Sabri | 22.6656 | 5.6205 | 32.2563 | 42.8788 | ---- | 103.4212 |
11 | Loft Mohamed Yassine | 22.6846 | 41.3084 | 22.9907 | 14.1902 | ---- | 101.1739 |
12 | Loft Hassnaoui | 38.6826 | 24.1313 | 33.4175 | ---- | ---- | 96.2314 |
13 | Saad Ellah Zoubir | 9.8416 | 23.0124 | 24.1475 | 34.6058 | ---- | 91.6073 |
14 | Salah Marzouki | 16.4724 | 7.2358 | 24.6128 | 34.0401 | ---- | 82.3611 |
15 | Loft Youssef Aiman Jihad | ---- | 26.0297 | ---- | 29.384 | ---- | 55.4136 |
16 | Ikhwan Kridale | 15.2658 | 8.8279 | 14.7298 | 12.4642 | ---- | 51.2877 |
17 | Souhail Hamham | 10.7227 | 17.9466 | 15.9735 | 5.0553 | ---- | 49.698 |
18 | Ikhwan Lhamidi | 10.8568 | 14.2268 | 15.1401 | ---- | ---- | 40.2237 |
19 | Loft Zadlkhair | 11.4554 | 3.6597 | 25.0882 | ---- | ---- | 40.2033 |
20 | Wissam Hassan Kadmiri | 11.6882 | ---- | 15.0975 | 12.6934 | ---- | 39.4791 |
21 | Anass Brahim | 21.5962 | 6.5594 | 10.8635 | ---- | ---- | 39.0192 |
22 | Mehdi Mounir | 16.608 | 5.6751 | ---- | 15.9764 | ---- | 38.2594 |
23 | MEHDI SAMIH | ---- | 3.7834 | 11.4646 | 17.9561 | ---- | 33.204 |
24 | Aissa Hamham | 10.0352 | 6.4032 | 12.5039 | ---- | ---- | 28.9423 |
25 | Foad Hamham | ---- | ---- | ---- | 23.682 | ---- | 23.682 |
26 | Nabil Hamham | 22.1127 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.1127 |
27 | Loft Rajaa | 21.6093 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.6093 |
28 | Loft Nassir | 7.8991 | 5.0208 | 8.4791 | ---- | ---- | 21.3989 |
29 | Mohamed Hamham | 15.562 | 5.2114 | ---- | ---- | ---- | 20.7734 |
30 | Loft Anass | 18.9671 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9671 |
31 | Ikhwan Ben Daou | 4.1881 | 2.6758 | ---- | 9.255 | ---- | 16.1189 |
32 | Ikhwan Chakir | 15.8216 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8216 |
33 | Abou Solymane Jmayli | 1.3246 | ---- | 7.1604 | 6.3037 | ---- | 14.7888 |
34 | Zakariya Hassan | ---- | 10.3033 | 3.5631 | ---- | ---- | 13.8665 |
35 | Simo Moutawakil | 3.0516 | 9.2925 | ---- | ---- | ---- | 12.3442 |
36 | Walfi Elmaachi | 5.3037 | 6.201 | ---- | ---- | ---- | 11.5047 |
37 | Hamdouchi Youssef | ---- | ---- | 5.5989 | 5.7192 | ---- | 11.3181 |
38 | Mohamed Oudadess | ---- | ---- | ---- | 10.1829 | ---- | 10.1829 |
39 | Moneaym Motaoukil | 2.8169 | 4.8525 | ---- | ---- | ---- | 7.6694 |
40 | Ikhwan Oussama | 6.4874 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4874 |
41 | Loft Hamdouchi | ---- | ---- | ---- | 5.8797 | ---- | 5.8797 |
42 | Ikhwan Lchehab | ---- | 4.6686 | 0.5919 | ---- | ---- | 5.2606 |
43 | Ailat Hiyani | ---- | 0.9347 | 4.1086 | ---- | ---- | 5.0434 |
44 | Loft Simo Hajoubi | ---- | 3.7834 | ---- | ---- | ---- | 3.7834 |
45 | Abou Malak | ---- | ---- | 3.7497 | ---- | ---- | 3.7497 |
46 | Loft Amjad Lakhyayta | ---- | ---- | 1.9344 | ---- | ---- | 1.9344 |
47 | Youssef Tawss | 0.8585 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8585 |
48 | Wald Rahma | 0.2454 | ---- | ---- | 0.529 | ---- | 0.7744 |
49 | Loft Brahim Moadib | ---- | ---- | 0.0093 | ---- | ---- | 0.0093 |
Bureau éxecutif