Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi Banour | Bouchane | Région Marrakech | Chichaoua | Imintanoute | R. Essaouira | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hrizi | 26.2982 | 39.1602 | 67.5866 | 66.6575 | 59.7101 | 58.6667 | 57.6786 | 375.7578 |
2 | Fouad Sabri | 30.3235 | 44.5871 | 38.2433 | 50.1442 | 32.6892 | 45.9858 | 43.4524 | 285.4255 |
3 | Loft Abo Imran | 29.7679 | 40.253 | 47.6948 | 37.9596 | 39.7788 | 32.1138 | 22.7183 | 250.2862 |
4 | Kamal Bensoltana | 14.8451 | 53.0382 | 51.6063 | 43.7635 | 27.1548 | 22.9675 | ---- | 213.3754 |
5 | Ikhwan Hamham | ---- | 12.2159 | 12.253 | 31.4308 | 32.6087 | 27.6713 | 22.9167 | 139.0963 |
6 | Loft Tibikha | 18.8442 | ---- | 9.0909 | 21.5753 | 22.029 | 31.417 | 14.7959 | 117.7523 |
7 | Loft Elwardi | 23.0014 | 13.8184 | 26.0668 | 24.6048 | 10.2657 | 0.4065 | ---- | 98.1636 |
8 | Ikhwan Salah Abdelhadi | 10.5842 | 30.3014 | 25.1748 | 5.2511 | 7.186 | 13.0081 | ---- | 91.5056 |
9 | Youssef Tawss | 12.7873 | 4.4975 | 12.0879 | 12.5571 | 8.0494 | 17.5166 | 17.5397 | 85.0355 |
10 | Ikhwan Khchilia | 27.4498 | 33.8281 | 9.0909 | ---- | 10.8138 | ---- | ---- | 81.1826 |
11 | loft marouane sadam | 19.4434 | 12.8305 | 10.2814 | 7.4328 | 11.1715 | 4.0976 | 3.5147 | 68.7719 |
12 | ikhwan mounir | 15.4912 | ---- | 7.3052 | 6.3071 | 14.8551 | 17.2443 | 6.5934 | 67.7963 |
13 | Mohamed Hamham | ---- | 8.9978 | 13.1369 | 10.8484 | 7.6726 | 8.4428 | 10.2183 | 59.3168 |
14 | Loft Simo Hajoubi | ---- | 6.8257 | 11.039 | 3.4247 | 18.1612 | 3.6856 | 9.0909 | 52.2271 |
15 | eloualfi mehdi | 10.4205 | ---- | 1.9481 | 6.9472 | 21.0145 | 7.561 | ---- | 47.8912 |
16 | Loft Brahim Moadib | 16.5249 | 5.7617 | 0.4202 | 3.9887 | 3.0264 | 3.1504 | 13.1696 | 46.042 |
17 | Loft Reda Lahssan | 22.0649 | 10.7701 | 2.4026 | 6.9178 | ---- | ---- | ---- | 42.1554 |
18 | ayoub maachi | 23.2478 | ---- | 3.5065 | 1.3242 | 13.7681 | ---- | ---- | 41.8466 |
19 | Loft Hassan Ayoub | 4.2462 | 6.1581 | 8.1169 | ---- | 8.8406 | 7.8397 | 0.5411 | 35.7426 |
20 | Loft Mjinina | 11.0239 | 6.108 | 6.7296 | 3.2877 | ---- | ---- | ---- | 27.1491 |
21 | Marouan Ali | ---- | ---- | ---- | 5.411 | 18.4783 | ---- | ---- | 23.8892 |
22 | Ikhwan Bensoltana | 11.9556 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9556 |
23 | Loft Salah Eddine | ---- | ---- | ---- | 5.7534 | ---- | 4.3191 | ---- | 10.0725 |
24 | Abdelmajid Belkhair | ---- | ---- | 3.1818 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1818 |
25 | Loft Meskini | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6522 | ---- | ---- | 0.6522 |
Bureau éxecutif