Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Tamanar | Sidi Bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hrizi | 49.8987 | 48.5775 | 43.0159 | 40.1163 | 31.3636 | ---- | 212.972 |
2 | Fouad Sabri | 45.0133 | 46.7568 | 30.7692 | 41.6667 | 20.6612 | ---- | 184.8671 |
3 | Loft Tibikha | 38.6018 | ---- | 19.2308 | 19.3202 | ---- | ---- | 77.1528 |
4 | Ikhwan Hamham | 21.6466 | ---- | 30.0366 | 15.3488 | 8.6364 | ---- | 75.6685 |
5 | Loft Abo Imran | ---- | 21.509 | 28.1385 | 10.6977 | 13.3117 | ---- | 73.6569 |
6 | Mohamed Hamham | 24.7872 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.7872 |
7 | ikhwan mounir | 18.8216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.8216 |
8 | Kamal Bensoltana | 17.0213 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.0213 |
9 | Loft Simo Hajoubi | 2.9014 | ---- | 1.4286 | 12.4736 | ---- | ---- | 16.8035 |
10 | Youssef Tawss | 10.2394 | ---- | 1.1905 | 1.1122 | ---- | ---- | 12.5421 |
11 | Loft Salah Eddine | 10.8511 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8511 |
12 | ayoub maachi | 5.8511 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.8511 |
13 | Loft Brahim Moadib | 2.4601 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4601 |
14 | loft marouane sadam | ---- | ---- | 1.0989 | ---- | ---- | ---- | 1.0989 |
Bureau éxecutif