Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Tamanar | Sidi Bibi | AÏT BAHA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hrizi | 49.8987 | 48.5775 | 43.0159 | 141.4921 |
2 | Fouad Sabri | 45.0133 | 46.7568 | 30.7692 | 122.5393 |
3 | Loft Tibikha | 38.6018 | ---- | 19.2308 | 57.8326 |
4 | Ikhwan Hamham | 21.6466 | ---- | 30.0366 | 51.6833 |
5 | Loft Abo Imran | ---- | 21.509 | 28.1385 | 49.6475 |
6 | Mohamed Hamham | 24.7872 | ---- | ---- | 24.7872 |
7 | ikhwan mounir | 18.8216 | ---- | ---- | 18.8216 |
8 | Kamal Bensoltana | 17.0213 | ---- | ---- | 17.0213 |
9 | Youssef Tawss | 10.2394 | ---- | 1.1905 | 11.4298 |
10 | Loft Salah Eddine | 10.8511 | ---- | ---- | 10.8511 |
11 | ayoub maachi | 5.8511 | ---- | ---- | 5.8511 |
12 | Loft Simo Hajoubi | 2.9014 | ---- | 1.4286 | 4.3299 |
13 | Loft Brahim Moadib | 2.4601 | ---- | ---- | 2.4601 |
14 | loft marouane sadam | ---- | ---- | 1.0989 | 1.0989 |
Bureau éxecutif