Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | Argana (1) | Argana (2) | AIT BAHA | Oulad Jerrar | SIDI IFNI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moustafa Hrizi | 58.982 | 40.0221 | 31.0767 | 15.2381 | 21.8557 | 167.1745 |
2 | Saad Ellah Zoubir | 31.394 | 32.4308 | 43.9619 | 30.8565 | 21.5558 | 160.1989 |
3 | Abdellah Drayaf | 43.1345 | 23.236 | 47.4715 | 23.5179 | 14.9953 | 152.3552 |
4 | Ahmed Wahmane | 28.8319 | 45.0322 | 42.1884 | 28.75 | ---- | 144.8025 |
5 | Loft Youssef Aiman Jihad | 39.3027 | 25.9928 | 16.9267 | 29.625 | 11.9129 | 123.7602 |
6 | Fouad Sabri | 24.8299 | 45.4152 | 39.8248 | ---- | ---- | 110.0699 |
7 | Loft Mohamed Yassine | 22.205 | 16.6374 | 12.011 | ---- | 21.6495 | 72.5029 |
8 | Ikhwan Ben Daou | 13.1296 | 19.5596 | 13.2219 | 12.3214 | 13.0486 | 71.2811 |
9 | MEHDI SAMIH | 11.7674 | 16.108 | 25.1064 | 18.125 | ---- | 71.1067 |
10 | Mohamed Oudadess | 15.6056 | 15.704 | 28.3972 | ---- | ---- | 59.7067 |
11 | imran/sarghini | 29.5681 | 27.3948 | ---- | ---- | ---- | 56.9629 |
12 | Abou Solymane Jmayli | 17.7455 | 0.6092 | 27.6312 | 10.625 | ---- | 56.611 |
13 | Loft Jilali | 25.6983 | 24.7431 | ---- | ---- | ---- | 50.4414 |
14 | Youssef Tawss | 4.817 | 4.3054 | 5.6702 | 16.6406 | 9.9742 | 41.4075 |
15 | Oudadess Noureddine | 19.2113 | ---- | 7.7234 | 14.4669 | ---- | 41.4016 |
16 | Loft Nassir | 20.0397 | 17.9783 | ---- | ---- | ---- | 38.018 |
17 | Souhail Hamham | 24.8016 | 10.6604 | ---- | ---- | ---- | 35.462 |
18 | Wissam Hassan Kadmiri | ---- | 22.3402 | ---- | ---- | ---- | 22.3402 |
19 | Mehdi Mounir | ---- | 14.3639 | 6.6612 | ---- | ---- | 21.0251 |
20 | Ikhwan Kridale | ---- | 12.4713 | 6.156 | ---- | ---- | 18.6273 |
21 | Walfi Elmaachi | 0.7771 | 5.7901 | 9.8404 | ---- | ---- | 16.4076 |
22 | Loft Kaddi | ---- | 11.2114 | ---- | ---- | ---- | 11.2114 |
23 | Hamdouchi Youssef | 4.9802 | 3.1217 | ---- | ---- | ---- | 8.1018 |
24 | Loft Hamdouchi | ---- | ---- | 4.9645 | ---- | ---- | 4.9645 |
25 | Wald Rahma | ---- | 2.1168 | ---- | ---- | ---- | 2.1168 |
Bureau éxecutif