Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | ARGANA | ARGANA 2 | AGADIR | Bouzerktoun | OULAD JERRAR | TAGANT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamza Walid | 54.4789 | 40.5506 | 42.9426 | 38.1013 | ---- | ---- | 176.0734 |
2 | hassan adnaoui | 48.5519 | 53.1651 | 40.9689 | ---- | ---- | ---- | 142.6859 |
3 | TEAM K/M/A | 49.4672 | 11.9432 | 34.6178 | 35.5696 | ---- | ---- | 131.5979 |
4 | Loft Rime | 13.3812 | 35.4473 | 38.5965 | 31.5401 | ---- | ---- | 118.965 |
5 | Loft Jilali | 45.476 | 35.6337 | 36.3777 | ---- | ---- | ---- | 117.4874 |
6 | Loft Youssef Aiman Jihad | 31.5077 | 30.836 | 34.6154 | ---- | ---- | ---- | 96.9591 |
7 | loft marouane sadam | 8.383 | 19.4712 | ---- | 26.2025 | 32.2394 | ---- | 86.2961 |
8 | Madihi Scorpions | 22.6356 | 25.7161 | 11.8056 | ---- | 23.2187 | ---- | 83.3759 |
9 | La Famille 37 | 17.3095 | 44.3452 | 18.1391 | ---- | ---- | ---- | 79.7939 |
10 | Hamzaoui Candi | 52.8689 | 8.4722 | 15.7895 | ---- | ---- | ---- | 77.1305 |
11 | MEHDI SAMIH | 7.4559 | 22.7214 | 21.0965 | 4.9659 | 19.0315 | ---- | 75.2712 |
12 | loft elhachimi | 11.1368 | 19.7396 | 14.6147 | 18.481 | ---- | ---- | 63.9721 |
13 | Youssef Tawss | 9.0359 | 9.6354 | 9.1283 | 13.3245 | 19.5332 | ---- | 60.6572 |
14 | loft lahfid hr | 26.261 | 16.1892 | 16.9258 | ---- | ---- | ---- | 59.3761 |
15 | Loft Taha Lbohali | 5.6274 | 11.2153 | 24.0543 | 14.1772 | ---- | ---- | 55.0741 |
16 | Aabid | 21.7213 | 29.9279 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.6492 |
17 | Loft Rajaa | 30.8953 | 10.7515 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.6468 |
18 | Abou Solymane Jmayli | 29.2245 | 11.2723 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.4968 |
19 | Loft Hamdouchi | 12.4317 | 19.5964 | 3.9004 | ---- | ---- | ---- | 35.9284 |
20 | nour zouhair | 22.8018 | ---- | 11.9079 | ---- | ---- | ---- | 34.7097 |
21 | ikhwan mounir | 1.8815 | 14.7321 | 12.8838 | ---- | ---- | ---- | 29.4974 |
22 | Abdel Aziz Kharit | 4.3521 | 4.386 | 10.5263 | 9.6203 | ---- | ---- | 28.8846 |
23 | eloualfi mehdi | 6.089 | 1.4583 | 2.0749 | 5.8228 | 7.1622 | ---- | 22.6072 |
24 | Ikhwan Kridale | 16.0318 | ---- | 6.4474 | ---- | ---- | ---- | 22.4792 |
25 | Ikhwan Lhamidi | ---- | 10.2564 | 8.6184 | ---- | ---- | ---- | 18.8748 |
26 | Walid Ayoub | ---- | 16.7708 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.7708 |
27 | ayoub maachi | 3.5921 | 0.4167 | 7.0175 | ---- | 3.4749 | ---- | 14.5012 |
28 | Loft Simo Hajoubi | 1.261 | 11.1458 | 2.0395 | ---- | ---- | ---- | 14.4463 |
29 | Loft Brahim Moadib | 7.7705 | 2.1701 | 0.5981 | 3.038 | ---- | ---- | 13.5767 |
30 | Zakaria Meftah Borouda | 11.7145 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7145 |
31 | Oussama Akil | 11.5984 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5984 |
32 | Loft Anass | 9.8946 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8946 |
33 | Anass Brahim | 6.0358 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.0358 |
34 | Adil El Houari | ---- | ---- | 1.9737 | ---- | 2.8153 | ---- | 4.789 |
Bureau éxecutif