
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | REGION BERCHID | REGION SIDI ABBOU | AZZEMOUR | SIDI BENOUR | REGION YOUSSOFIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freres bouayad | 390.493 | 351.8519 | 388.5932 | 356.2232 | 380 | 1867.1613 |
2 | FRERES DIOUBA | 388.0282 | 394.0741 | 377.1863 | 322.7468 | 375.102 | 1857.1374 |
3 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 350.3522 | 385.1851 | 359.6958 | 342.4893 | 350.2041 | 1787.9265 |
4 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 303.8732 | 364.4444 | 316.3497 | 390.5579 | 364.898 | 1740.1232 |
5 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 361.6197 | 319.2592 | 353.9923 | 369.0987 | 334.2857 | 1738.2556 |
6 | LOFT BENABDERRAHMANE | 346.1268 | 370 | 324.7149 | 346.352 | 349.796 | 1736.9897 |
7 | FRERE ELHADDIOUI | 351.7606 | 318.5185 | 282.8897 | 367.3819 | 346.5307 | 1667.0814 |
8 | HASSAN DIOUR | 322.8873 | 354.0741 | 309.5057 | 363.9486 | 264.4898 | 1614.9055 |
9 | LOFT ELGHANMI | 348.2394 | 331.4815 | 344.867 | 260.9442 | 247.755 | 1533.2871 |
10 | JOKER LOFT | 318.662 | 360.7408 | 247.1483 | 213.3047 | 324.898 | 1464.7538 |
11 | KAFFSAOUI BOQU | 363.0281 | 242.9629 | 352.4715 | 206.4377 | 255.9184 | 1420.8186 |
12 | LOFT PALIRMO | 231.3381 | 348.1481 | 263.4982 | 278.5407 | 295.102 | 1416.6271 |
13 | LOFT OSTORA RACHID | 146.8309 | 289.2593 | 327.7567 | 259.2274 | 342.8571 | 1365.9314 |
14 | LOFT FRERE ELFAKIR | 299.2957 | 254.8148 | 338.7832 | 289.6996 | 127.347 | 1309.9403 |
15 | LOFT ELHIMER | 232.7464 | 244.0741 | 220.5323 | 310.3005 | 275.5101 | 1283.1634 |
16 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 69.7183 | 222.2222 | 307.2243 | 303.0043 | 310.6122 | 1212.7813 |
17 | LATRACH AMOURI/D.L.R | 268.662 | 328.8889 | 266.1597 | 293.1331 | ---- | 1156.8437 |
18 | loft mounir | 280.6338 | 144.074 | 261.597 | 104.721 | 228.5715 | 1019.5973 |
19 | LOFT ASSIL YOUSSEF | 86.9718 | 153.7037 | 313.308 | 118.0258 | 273.4694 | 945.4787 |
20 | MOUSSA LAAMACH | 151.0564 | 78.8889 | 277.5665 | 144.206 | 218.7756 | 870.4934 |
21 | BACHIR ZELMAT | 232.3943 | 31.4814 | 263.8784 | 123.6051 | 147.7552 | 799.1144 |
22 | ZOUJAL ABDESSLAM | 167.2535 | 51.1111 | 128.8974 | 245.0643 | 198.3673 | 790.6936 |
23 | OUSSAMA AARICH | 203.8733 | 212.963 | 148.289 | 52.7897 | 157.1428 | 775.0578 |
24 | FRERES LBALBAL | 128.5211 | 80 | 207.9849 | 248.927 | 86.1225 | 751.5555 |
25 | LOFT MOURAD HAJAJ | 112.3239 | 252.9629 | 123.9544 | 262.2317 | ---- | 751.4729 |
26 | LOFT SALAM LGHAZI | 255.6337 | 230.3703 | ---- | 239.9141 | ---- | 725.9181 |
27 | LOFT/ILYAS/HAWASS | 91.5493 | 258.1481 | 100 | 142.4893 | 95.102 | 687.2887 |
28 | SIMO ILYAS | 45.0704 | 97.7778 | 277.1863 | 118.8841 | 50.6122 | 589.5308 |
29 | SELLAK | 80.2817 | 93.3334 | 173.384 | 38.6266 | 148.1632 | 533.7889 |
30 | LOFT FOUAD | 64.7887 | 8.1481 | 179.4677 | 72.9613 | 204.0816 | 529.4474 |
31 | OULAD ALI | 67.2535 | 9.6297 | 95.4373 | 116.7382 | 232.2449 | 521.3036 |
32 | HAMZA YASSIN | 260.5634 | 94.8148 | 55.8935 | ---- | ---- | 411.2717 |
33 | LOFT JAOUAD ATHMANE | ---- | 112.5926 | 100 | 76.8241 | 103.2653 | 392.682 |
34 | LOFT AYOUB MED | 151.7606 | ---- | 95.0571 | 93.9914 | ---- | 340.8091 |
35 | YOUNS BACHA | ---- | 116.6667 | 90.8745 | ---- | 57.1429 | 264.6841 |
36 | LOFT SBAI DERISS | 60.2113 | 19.2593 | 127.7566 | 15.0215 | ---- | 222.2487 |
37 | FRERES LAHSINI | ---- | 71.1111 | 87.8327 | 58.3691 | ---- | 217.3129 |
38 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | ---- | 49.2593 | 78.327 | 15.4506 | 69.3877 | 212.4246 |
39 | L-M EL HADDIOUI LOFT | 125.3522 | ---- | ---- | 69.0987 | ---- | 194.4509 |
40 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 165.1408 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.1408 |
41 | FRERES BOUNADER | 47.1831 | 11.4815 | 17.8707 | 78.97 | ---- | 155.5053 |
42 | LOFT AIT LBACHA | 29.5775 | 90.7408 | 13.308 | 16.7382 | ---- | 150.3645 |
43 | Loft twam latrach | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.0407 | 142.0407 |
44 | LOFT LAHCEN AHLAOUI | ---- | 28.8889 | ---- | 61.8026 | 42.8571 | 133.5486 |
45 | LOFT JOUHARI | ---- | ---- | ---- | 133.4764 | ---- | 133.4764 |
46 | LOFT RACHID /OSTORA | 37.6761 | ---- | 61.2167 | ---- | ---- | 98.8928 |
47 | LOFT HAKOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.3878 | 89.3878 |
48 | LOFT RAZOUKI | ---- | 80 | ---- | ---- | ---- | 80 |
49 | LOFT TON TON | ---- | ---- | ---- | 47.6395 | 19.5918 | 67.2313 |
50 | HAFID BENBERARA | 30.6338 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.6338 |
51 | LOFT TAHOUNA | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.7959 | 29.7959 |
Bureau éxecutif