
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES EL HAMRIA | 296.7509 | 288.5057 | 284.6939 | 293.361 | 1163.3115 |
| 2 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 285.1986 | 286.2069 | 269.898 | 294.6058 | 1135.9093 |
| 3 | LOFT ILYAS HAWASS | 271.8411 | 284.2912 | 291.3266 | 282.9875 | 1130.4464 |
| 4 | LOFT BENABDERRAHMANE | 267.5091 | 279.3103 | 279.5918 | 281.3278 | 1107.739 |
| 5 | LAATRACH AMOURI | 267.1481 | 285.8238 | 273.4694 | 258.9211 | 1085.3624 |
| 6 | FRERES DIOUBA | 271.48 | 286.2069 | 278.0613 | 241.0788 | 1076.827 |
| 7 | L-M EL HADDIOUI | 281.5884 | 250.9578 | 240.3061 | 274.6888 | 1047.5411 |
| 8 | FRERE ELHADDIOUI | 278.7003 | 244.4445 | 269.898 | 254.3569 | 1047.3997 |
| 9 | FRERES BOUAYAD | 271.4802 | 276.2451 | 236.2245 | 245.2282 | 1029.178 |
| 10 | FRERES SELLAK | 212.9963 | 247.1265 | 271.9388 | 230.2904 | 962.352 |
| 11 | LOFT AIT LBACHA | 230.3249 | 245.5939 | 226.0204 | 258.5062 | 960.4454 |
| 12 | MOUSSA LAAMACH | 249.8195 | 240.2299 | 219.8979 | 243.5684 | 953.5157 |
| 13 | KAFFSAOUI BOQU | 221.6606 | 264.3679 | 192.3469 | 249.3775 | 927.7529 |
| 14 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 195.6679 | 221.0728 | 208.6735 | 243.1536 | 868.5678 |
| 15 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 257.4007 | 257.0882 | 76.0205 | 226.9709 | 817.4803 |
| 16 | LOFT K.O.R | 204.3321 | 169.3487 | 232.1429 | 104.5643 | 710.388 |
| 17 | LOFT DRISS YOUSSEF | 83.3936 | 163.2184 | 146.4286 | 234.4398 | 627.4804 |
| 18 | ZOUJAL ABDESSLAM | 159.9278 | 245.2107 | 219.8979 | ---- | 625.0364 |
| 19 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 186.6426 | 203.0651 | ---- | 178.0083 | 567.716 |
| 20 | LOFT TAHOUNA | 249.8194 | 173.1801 | 113.7756 | 12.0332 | 548.8083 |
| 21 | BACHIR ZELMAT | 71.8411 | 176.6284 | 93.3673 | 171.3693 | 513.2061 |
| 22 | LAMSSAGHRI/TAHLOUL | 116.9675 | 145.5939 | 135.7143 | 92.9461 | 491.2218 |
| 23 | ANOUAR HALOUANE | 188.0867 | 159.0039 | 131.1225 | ---- | 478.2131 |
| 24 | LOFT ELFAKIR | 154.1516 | 135.249 | ---- | 171.3692 | 460.7698 |
| 25 | SIMO ILYAS | ---- | 90.8046 | 127.551 | 218.2573 | 436.6129 |
| 26 | LOFT MOURAD HAJAJ | 137.1842 | ---- | 136.2244 | 157.2614 | 430.67 |
| 27 | OUSSAMA AARICH | ---- | 190.0383 | 68.8776 | 131.9502 | 390.8661 |
| 28 | ELHIMER LOFT | 207.2202 | 70.4981 | ---- | 82.9876 | 360.7059 |
| 29 | LOFT FRERES SABER | 135.74 | 95.7854 | 53.5714 | 65.9751 | 351.0719 |
| 30 | LOFT MOHAMED YASSIN | 138.9892 | ---- | ---- | 192.946 | 331.9352 |
| 31 | ADAM LBACHA | 112.9964 | 145.977 | ---- | 45.6432 | 304.6166 |
| 32 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 91.3358 | 206.1302 | ---- | ---- | 297.466 |
| 33 | Amine HAKOUNI Loft | 145.8484 | ---- | ---- | 81.3278 | 227.1762 |
| 34 | LOFT ER-RAHIOUI | ---- | ---- | 62.2449 | 160.5809 | 222.8258 |
| 35 | RADOUANE BOUCHTE | 41.1552 | 37.931 | 98.9796 | 29.8755 | 207.9413 |
| 36 | FRERES ELBALBAL | 99.2779 | ---- | ---- | 54.3568 | 153.6347 |
| 37 | LOFT AYOUB MED | 21.2996 | ---- | 37.2449 | 90.8714 | 149.4159 |
| 38 | FRERE KACHKACH | 81.9495 | 46.3602 | ---- | ---- | 128.3097 |
| 39 | CHABAH BRO | 127.7979 | ---- | ---- | ---- | 127.7979 |
| 40 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | 109.7473 | ---- | ---- | ---- | 109.7473 |
| 41 | LOFT FOUAD | 74.7292 | ---- | ---- | ---- | 74.7292 |
| 42 | LOFT ZBAT | ---- | ---- | 14.2857 | 44.3983 | 58.684 |
| 43 | OUTHMAN LAZRAK | 53.4296 | ---- | ---- | ---- | 53.4296 |
| 44 | LOFT AMIN SIMO | ---- | ---- | ---- | 24.4813 | 24.4813 |
Bureau éxecutif
Française