
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | LMZOUDIA | SIDI ELMOKHTAR | IMENTANOUT | OUNAGHA | IMENTANOUT 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES EL HAMRIA | 296.7509 | 288.5057 | 284.6939 | 293.361 | 261.039 | 1424.3505 |
| 2 | LOFT ILYAS HAWASS | 271.8411 | 284.2912 | 291.3266 | 282.9875 | 287.8788 | 1418.3252 |
| 3 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 285.1986 | 286.2069 | 269.898 | 294.6058 | 251.5152 | 1387.4245 |
| 4 | LOFT BENABDERRAHMANE | 267.5091 | 279.3103 | 279.5918 | 281.3278 | 224.6754 | 1332.4144 |
| 5 | LAATRACH AMOURI | 267.1481 | 285.8238 | 273.4694 | 258.9211 | 232.4676 | 1317.83 |
| 6 | FRERE ELHADDIOUI | 278.7003 | 244.4445 | 269.898 | 254.3569 | 260.1732 | 1307.5729 |
| 7 | L-M EL HADDIOUI | 281.5884 | 250.9578 | 240.3061 | 274.6888 | 257.1429 | 1304.684 |
| 8 | FRERES SELLAK | 212.9963 | 247.1265 | 271.9388 | 230.2904 | 269.697 | 1232.049 |
| 9 | FRERES BOUAYAD | 271.4802 | 276.2451 | 236.2245 | 245.2282 | 190.0434 | 1219.2214 |
| 10 | LOFT AIT LBACHA | 230.3249 | 245.5939 | 226.0204 | 258.5062 | 244.1559 | 1204.6013 |
| 11 | MOUSSA LAAMACH | 249.8195 | 240.2299 | 219.8979 | 243.5684 | 238.9611 | 1192.4768 |
| 12 | FRERES DIOUBA | 271.48 | 286.2069 | 278.0613 | 241.0788 | 111.2554 | 1188.0824 |
| 13 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 195.6679 | 221.0728 | 208.6735 | 243.1536 | 280.5195 | 1149.0873 |
| 14 | KAFFSAOUI BOQU | 221.6606 | 264.3679 | 192.3469 | 249.3775 | 207.3593 | 1135.1122 |
| 15 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 257.4007 | 257.0882 | 76.0205 | 226.9709 | 236.7966 | 1054.2769 |
| 16 | ZOUJAL ABDESSLAM | 159.9278 | 245.2107 | 219.8979 | ---- | 268.8312 | 893.8676 |
| 17 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 186.6426 | 203.0651 | ---- | 178.0083 | 221.2122 | 788.9282 |
| 18 | BACHIR ZELMAT | 71.8411 | 176.6284 | 93.3673 | 171.3693 | 257.1429 | 770.349 |
| 19 | LOFT DRISS YOUSSEF | 83.3936 | 163.2184 | 146.4286 | 234.4398 | 101.2986 | 728.779 |
| 20 | LOFT K.O.R | 204.3321 | 169.3487 | 232.1429 | 104.5643 | ---- | 710.388 |
| 21 | LOFT ELFAKIR | 154.1516 | 135.249 | ---- | 171.3692 | 180.0866 | 640.8564 |
| 22 | LAMSSAGHRI/TAHLOUL | 116.9675 | 145.5939 | 135.7143 | 92.9461 | 135.4977 | 626.7195 |
| 23 | LOFT TAHOUNA | 249.8194 | 173.1801 | 113.7756 | 12.0332 | 56.2771 | 605.0854 |
| 24 | ADAM LBACHA | 112.9964 | 145.977 | ---- | 45.6432 | 283.5498 | 588.1664 |
| 25 | OUSSAMA AARICH | ---- | 190.0383 | 68.8776 | 131.9502 | 175.7575 | 566.6236 |
| 26 | LOFT FRERES SABER | 135.74 | 95.7854 | 53.5714 | 65.9751 | 154.5454 | 505.6173 |
| 27 | ANOUAR HALOUANE | 188.0867 | 159.0039 | 131.1225 | ---- | ---- | 478.2131 |
| 28 | SIMO ILYAS | ---- | 90.8046 | 127.551 | 218.2573 | ---- | 436.6129 |
| 29 | LOFT MOURAD HAJAJ | 137.1842 | ---- | 136.2244 | 157.2614 | ---- | 430.67 |
| 30 | LOFT ER-RAHIOUI | ---- | ---- | 62.2449 | 160.5809 | 170.5628 | 393.3886 |
| 31 | ELHIMER LOFT | 207.2202 | 70.4981 | ---- | 82.9876 | ---- | 360.7059 |
| 32 | LOFT MOHAMED YASSIN | 138.9892 | ---- | ---- | 192.946 | ---- | 331.9352 |
| 33 | RADOUANE BOUCHTE | 41.1552 | 37.931 | 98.9796 | 29.8755 | 95.671 | 303.6123 |
| 34 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 91.3358 | 206.1302 | ---- | ---- | ---- | 297.466 |
| 35 | Amine HAKOUNI Loft | 145.8484 | ---- | ---- | 81.3278 | 43.29 | 270.4662 |
| 36 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | 109.7473 | ---- | ---- | ---- | 149.7836 | 259.5309 |
| 37 | LOFT FOUAD | 74.7292 | ---- | ---- | ---- | 129.0043 | 203.7335 |
| 38 | FRERES ELBALBAL | 99.2779 | ---- | ---- | 54.3568 | ---- | 153.6347 |
| 39 | LOFT AYOUB MED | 21.2996 | ---- | 37.2449 | 90.8714 | ---- | 149.4159 |
| 40 | FRERE KACHKACH | 81.9495 | 46.3602 | ---- | ---- | ---- | 128.3097 |
| 41 | CHABAH BRO | 127.7979 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.7979 |
| 42 | LOFT ZBAT | ---- | ---- | 14.2857 | 44.3983 | 63.6364 | 122.3204 |
| 43 | OUTHMAN LAZRAK | 53.4296 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.4296 |
| 44 | LOFT AMIN SIMO | ---- | ---- | ---- | 24.4813 | ---- | 24.4813 |
Bureau éxecutif
Française