Résultat championnat de FOND 2026

CLS NOM OULAD JERRAR GULMIME REG GUELMIM TOTALE
1 FRERES BOUAYAD 192.5374 190 190 572.5374
2 LOFT ELFAKIR 175.7463 190 153.3333 519.0796
3 LOFT ILYAS HAWASS 179.1045 151.875 186.6667 517.6462
4 LAATRACH AMOURI 180.9701 151.25 103.3333 435.5534
5 ELHIMER LOFT 149.6269 148.75 110 408.3769
6 LOFT YAGAMI/ COLLEGE 189.9254 195 ---- 384.9254
7 AJAKAN JAKHLALI BOSAKA 197.7612 186.25 ---- 384.0112
8 FRERE ELHADDIOUI 176.4926 110.625 90 377.1176
9 ZOUJAL ABDESSLAM 177.2388 185 ---- 362.2388
10 FRERES EL HAMRIA 186.194 175 ---- 361.194
11 LOFT BENABDERRAHMANE 189.9254 163.75 ---- 353.6754
12 LOFT ER-RAHIOUI 159.3283 176.25 ---- 335.5783
13 FRERES SELLAK 163.806 166.875 ---- 330.681
14 BACHIR ZELMAT 177.612 150 ---- 327.612
15 KAFFSAOUI BOQU 182.4627 138.125 ---- 320.5877
16 MOUSSA LAAMACH 153.7313 145 ---- 298.7313
17 OUAISSA91/ELALLAOUI 126.8656 150 ---- 276.8656
18 LOFT AZIZ BENZAKRI 134.3284 138.75 ---- 273.0784
19 ILYASS LAKBIR 177.612 40.625 53.3334 271.5704
20 Amine HAKOUNI Loft 176.8657 88.75 ---- 265.6157
21 LOFT FOUAD 140.2985 122.5 ---- 262.7985
22 LOFT ZBAT 151.8657 109.375 ---- 261.2407
23 LOFT FRERES SABER 126.8657 116.25 ---- 243.1157
24 LOFT DRISS YOUSSEF 103.7313 112.5 ---- 216.2313
25 LOFT AIT LBACHA 184.7014 28.75 ---- 213.4514
26 LOFT SBAI DERISS 98.1344 104.375 ---- 202.5094
27 FRERES DIOUBA 142.1642 36.25 ---- 178.4142
28 RADOUANE BOUCHTE 171.6418 ---- ---- 171.6418
29 L-M EL HADDIOUI 169.7761 ---- ---- 169.7761
30 SIMO ILYAS 127.612 41.875 ---- 169.487
31 LOFT AYOUB MED 160.8209 ---- ---- 160.8209
32 ANOUAR HALOUANE 150.3731 ---- ---- 150.3731
33 ADAM LBACHA 141.0447 ---- ---- 141.0447
34 HAMDAOUI AYA/HIDAYA 121.2686 ---- ---- 121.2686
35 LOFT KHALIL HIWAS 114.9253 ---- ---- 114.9253
36 LOFT K.O.R ---- 114.375 ---- 114.375
37 OUTHMAN LAZRAK 86.5672 ---- ---- 86.5672
38 FRERES ELBALBAL 46.2687 ---- ---- 46.2687
39 MOHAMED LMAATAOUI ---- 23.75 ---- 23.75
40 LOFTMAHDI BOUCHAMAMA 21.2687 ---- ---- 21.2687