
جمعية السلام لحمام السباق تيفلت
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | REGION BERCHID | REGION SIDI ABBOU | AZZEMOUR | SIDI BENOUR | REGION YOUSSOFIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | freres bouayad | 33.9124 | 25.9095 | 27.2968 | 24.4731 | 31.2744 | 142.8661 |
2 | FRERES DIOUBA | 40.5779 | 34.5869 | 36.2705 | 24.484 | ---- | 135.9193 |
3 | LOFT AZIZ BENZAKRI | 35.8715 | 26.2641 | 16.6388 | 31.8716 | 21.8924 | 132.5384 |
4 | HASSAN DIOUR | 20.939 | 31.3086 | 23.7577 | 31.1529 | 22.1429 | 129.301 |
5 | LOFT BENABDERRAHMANE | 15.6778 | 20.2058 | 19.2889 | 27.0846 | 28.5423 | 110.7994 |
6 | LOFT ELGHANMI | 23.6251 | 20.4084 | 23.4641 | 10.2035 | 13.9158 | 91.6168 |
7 | LOFT YAGAMI/ COLLEGE | 7.7914 | 18.6908 | 12.1582 | 23.6051 | 25.4917 | 87.7373 |
8 | LOFT OSTORA RACHID | 5.4382 | 14.3111 | 22.7476 | 14.3061 | 27.5024 | 84.3054 |
9 | AJAKAN JAKHLALI BOSAKA | 38.7617 | 35.037 | ---- | ---- | 10.1374 | 83.9362 |
10 | LOFT PALIRMO | 18.9515 | 22.4172 | 10.2077 | 9.0255 | 21.659 | 82.2608 |
11 | OUAISSA91/ELALLAOUI | 1.992 | 9.8433 | 12.3498 | 22.9028 | 16.6105 | 63.6984 |
12 | LATRACH AMOURI/D.L.R | 19.7887 | 19.1756 | 13.0253 | 11.1848 | ---- | 63.1744 |
13 | loft mounir | 18.2557 | 5.5413 | 10.0614 | 4.5531 | 12.795 | 51.2065 |
14 | LOFT ELHIMER | 6.7824 | 13.1996 | 8.18 | 12.0677 | 7.93 | 48.1597 |
15 | KAFFSAOUI BOQU | ---- | ---- | 21.5943 | 6.8813 | 15.1235 | 43.5991 |
16 | LOFT FRERE ELFAKIR | ---- | 17.7072 | 24.0494 | ---- | ---- | 41.7567 |
17 | LOFT ASSIL YOUSSEF | 2.8991 | 7.037 | 15.4309 | ---- | 15.8367 | 41.2038 |
18 | MOUSSA LAAMACH | 4.8728 | 2.5448 | 15.0401 | 6.7184 | 9.1157 | 38.2918 |
19 | ZOUJAL ABDESSLAM | 6.6315 | 1.9658 | 5.0015 | 11.0215 | 7.9347 | 32.5549 |
20 | LOFT SALAM LGHAZI | 11.4562 | 9.3827 | ---- | 10.7124 | ---- | 31.5514 |
21 | BACHIR ZELMAT | 8.8088 | 0.5783 | 7.2175 | 5.5102 | 6.218 | 28.3328 |
22 | FRERE ELHADDIOUI | ---- | 26.6296 | ---- | ---- | ---- | 26.6296 |
23 | LOFT FOUAD | 2.09 | 0.3259 | 8.6588 | 3.3164 | 9.2764 | 23.6676 |
24 | OULAD ALI | ---- | 0.4377 | 4.3381 | 5.3063 | 13.2362 | 23.3182 |
25 | LOFT/ILYAS/HAWASS | 4.1613 | 13.3494 | 4.6319 | ---- | ---- | 22.1426 |
26 | JOKER LOFT | 19.0141 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0141 |
27 | HAMZA YASSIN | 9.397 | 4.8889 | 2.1498 | ---- | ---- | 16.4356 |
28 | SIMO ILYAS | 2.1462 | ---- | 13.8593 | ---- | ---- | 16.0055 |
29 | LOFT AYOUB MED | 5.2331 | ---- | 3.9607 | 4.0866 | ---- | 13.2804 |
30 | LOFTMAHDI BOUCHAMAMA | ---- | 2.463 | 3.9164 | ---- | 3.4694 | 9.8487 |
31 | OUSSAMA AARICH | 8.7001 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7001 |
32 | LOFT SBAI DERISS | 1.7203 | 0.5836 | 4.5873 | 0.5007 | ---- | 7.3919 |
33 | HAMDAOUI AYA/HIDAYA | 6.8336 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8336 |
34 | LOFT AIT LBACHA | 0.9859 | 3.7548 | 0.4589 | 0.7971 | ---- | 5.9967 |
35 | LOFT RAZOUKI | ---- | 2.1053 | ---- | ---- | ---- | 2.1053 |
Bureau éxecutif